Dílčí a násobné jednotky (giga, tera, mikro)
Název | Značka | Číselná hodnota | 10EXP |
ATTO | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 10^-18 |
FEMTO | f | 0,000 000 000 000 001 | 10^-15 |
PIKO | p | 0,000 000 000 001 | 10^-12 |
NANO | n | 0,000 000 001 | 10^-9 |
MIKRO | µ | 0,000 001 | 10^-6 |
MILI | m | 0,001 | 10^-3 |
KILO | k | 1 000 | 10^3 |
MEGA | M | 1 000 000 | 10^6 |
GIGA | G | 1 000 000 000 | 10^9 |
TERA | T | 1 000 000 000 000 | 10^12 |
PETA | P | 1 000 000 000 000 000 | 10^15 |
EXA | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 10^18 |
Zdroj: Prevod.cz 2008,
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.