Věková struktura obyvatel ČR


Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.

VěkPočet obyvatelPodíl
0 až 14 let1 528 36214,5%
15 až 19 let568 6585,4%
20 až 24 let689 5266,5%
25 až 29 let744 3227,1%
30 až 34 let882 6648,4%
35 až 39 let901 6578,6%
40 až 44 let710 8886,7%
45 až 49 let700 1696,6%
50 až 54 let663 4386,3%
55 až 59 let750 0477,1%
60 až 64 let742 6637%
65 a více let1 658 93815,7%
CELKEM10 541 332100%


Věková struktura obyvatel ČR - Muži


Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.

Věk - MužiPočet obyvatelPodíl
0 až 14 let784 46415,2%
15 až 19 let291 6655,6%
20 až 24 let353 8126,8%
25 až 29 let385 2977,4%
30 až 34 let454 4578,8%
35 až 39 let462 9699%
40 až 44 let364 6267%
45 až 49 let356 1256,9%
50 až 54 let331 9066,4%
55 až 59 let365 6977,1%
60 až 64 let352 1606,8%
65 a více let669 02712,9%
CELKEM5 172 205100%


Věková struktura obyvatel ČR - Ženy


Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.

Věk - ŽenyPočet obyvatelPodíl
0 až 14 let743 89813,9%
15 až 19 let276 9935,2%
20 až 24 let335 7146,3%
25 až 29 let359 0256,7%
30 až 34 let428 2078%
35 až 39 let438 6888,2%
40 až 44 let346 2626,4%
45 až 49 let344 0446,4%
50 až 54 let331 5326,2%
55 až 59 let384 3507,2%
60 až 64 let390 5037,3%
65 a více let989 91118,4%
CELKEM5 369 127100%


Zdroj: Český statistický úřad 2011

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)






Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.