Věková struktura obyvatel ČR
Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.
Věk Počet obyvatel Podíl
0 až 14 let 1 528 362 14,5%
15 až 19 let 568 658 5,4%
20 až 24 let 689 526 6,5%
25 až 29 let 744 322 7,1%
30 až 34 let 882 664 8,4%
35 až 39 let 901 657 8,6%
40 až 44 let 710 888 6,7%
45 až 49 let 700 169 6,6%
50 až 54 let 663 438 6,3%
55 až 59 let 750 047 7,1%
60 až 64 let 742 663 7%
65 a více let 1 658 938 15,7%
CELKEM 10 541 332 100%
Věková struktura obyvatel ČR - Muži
Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.
Věk - Muži Počet obyvatel Podíl
0 až 14 let 784 464 15,2%
15 až 19 let 291 665 5,6%
20 až 24 let 353 812 6,8%
25 až 29 let 385 297 7,4%
30 až 34 let 454 457 8,8%
35 až 39 let 462 969 9%
40 až 44 let 364 626 7%
45 až 49 let 356 125 6,9%
50 až 54 let 331 906 6,4%
55 až 59 let 365 697 7,1%
60 až 64 let 352 160 6,8%
65 a více let 669 027 12,9%
CELKEM 5 172 205 100%
Věková struktura obyvatel ČR - Ženy
Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011.
Věk - Ženy Počet obyvatel Podíl
0 až 14 let 743 898 13,9%
15 až 19 let 276 993 5,2%
20 až 24 let 335 714 6,3%
25 až 29 let 359 025 6,7%
30 až 34 let 428 207 8%
35 až 39 let 438 688 8,2%
40 až 44 let 346 262 6,4%
45 až 49 let 344 044 6,4%
50 až 54 let 331 532 6,2%
55 až 59 let 384 350 7,2%
60 až 64 let 390 503 7,3%
65 a více let 989 911 18,4%
CELKEM 5 369 127 100%
Zdroj: Český statistický úřad 2011
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny. Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.