Bod tání kovů
Teplota tání kovů, tavná teplota materiálů
Níže najdete tabulku nejznámějších kovů či jejich slitin s uvedením teploty tání, tedy teploty, při kterém kov mění své skupenství z pevného na kapalné.
Kov | Bod tání, teplota tání |
Antimon | 630 °C |
Bronz manganový | 865 - 890 °C |
Bronz, hliníkový | 600 - 655 °C |
Cín | 232 °C |
Fieldův kov | 62 °C |
Hliník | 660 °C |
Hliníkové slitiny | 463 - 671 °C |
Hořčíkové slitiny | 349 - 649 °C |
Chróm | 1860 °C |
Kadmium | 321 °C |
Kobalt | 1495 °C |
Magnézium | 650 °C |
Mangan | 1244 °C |
Měď | 1084 °C |
Mosaz, červená | 1000 °C |
Mosaz, žlutá | 930 °C |
Nikl | 1453 °C |
Ocel, karbonová | 1425 - 1540 °C |
Ocel, nerezová | 1510 °C |
Olovo | 327,5 °C |
Platina | 1770 °C |
Rtuť | -38.86 °C |
Stříbro, čisté | 961 °C |
Stříbro, mincovní | 893 °C |
Titan | 1670 °C |
Wolfram | 3400 °C |
Woodův kov | 60 - 70 °C |
Zinek | 419.5 °C |
Zlato, 24K čisté | 1063 °C |
Železo, kované | 1482 - 1593 °C |
Železo, šedá litina | 1127 - 1204 °C |
Železo, tvárné | 1149 °C |
Štítky
Následující text je zde hlavně pro účely vyhledávání :-) Bod tání stříbra, teplota tání stříbra, bod tání zlata, teplota tání zlata, bod tání bronzu, teplota tání bronzu, bod tání cínu, teplota tání cínu, tavení cínu, tavení zlata, tavení stříbra,
bod tání mědi, teplota tání mědi, bod tání oceli, teplota tání oceli, bod tání bronzu, teplota tání bronzu, bod tání olova, teplota tání olova, bod tání zinku, teplota tání zinku,
bod tání železa, teplota tání železa, bod tání titanu, teplota tání titanu, bod tání karbonu, teplota tání karbonu, karbonová ocel bod tání, bod tání hliníku, kdy se roztaví hliník
Zdroj a další kovy:
Engineeringtoolbox.com 2015
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.