A,B,C | vrcholy trojúhelníku |
a,b,c | strany trojúhelníku (strana a je na protější straně od vrcholu A) |
va,vb,vc | výšky trojúhelníku (kolmice od strany trojúhelníku k protějšímu vrcholu |
Pa,Pb,Pc | paty výšky trojúhelníku (bod, kde výška kolmo protíná svou stranu |
V | ortocentrum trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři výšky) |
ta,tb,tc | těžnice trojúhelníku (spojnice mezi vrcholem a středem protější strany) |
T | těžiště trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři těžnice) |
sa,sb,sc | střední příčky trojúhelníku (spojnice středů mezi dvěma stranami |
Sa,Sb,Sc | středy stran trojúhelníku (bod v polovině strany) |
α,β,γ | vnitřní úhly trojúhelníku (součet je roven 180 stupňů) |
α',β',γ',α",β",γ" | vnější úhly trojúhelníku (dva u každého vrcholu) |
S | obsah trojúhelníku (nejjednodušší výpočet: strana * výška / 2) |
o | obvod trojúhelníku (součet všech tří stran) |
|
obvod o = a + b + c obsah S = a * va / 2 obsah dle Heronova vzorce s využitím obvodu: S = √(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)), kde s=o/2 další složitější výpočty hledejte ve zdrojích ;-) |
Planimetrie, rovinné útvary |
Trojúhelník -
Čtverec -
Obdélník -
Kružnice a kruh Rovnoběžník, Kosodélník - Lichoběžník - Kosočtverec - Pravidelný pětiúhelník - Pravidelný šestiúhelník Vzorečky (obvody, obsahy, atp.) |