Podskupina / kategorie zaměstnání CZ-ISCO | počet zam. | hrubý plat medián | hrubý plat top 10% | hrubý plat průměr |
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 5847 | 52828 Kč | 69444 Kč | 54492 Kč |
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách | 2063 | 63931 Kč | 78008 Kč | 65748 Kč |
01103 Nižší důstojníci v ozbrojených silách | 3751 | 47995 Kč | 55797 Kč | 47858 Kč |
0210 Poddůstojníci v ozbrojených silách | 8265 | 29199 Kč | 35626 Kč | 30166 Kč |
0310 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kr.generálů,důstojníků,poddůstojníků) | 9178 | 38159 Kč | 45060 Kč | 35571 Kč |
03101 Praporčíci v ozbrojených silách | 6804 | 40074 Kč | 46070 Kč | 40799 Kč |
1112 Nejvyšší státní úředníci | 2414 | 61173 Kč | 107864 Kč | 69201 Kč |
11121 Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci | 287 | 50340 Kč | 64847 Kč | 51638 Kč |
11123 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů | 238 | 100406 Kč | 148747 Kč | 103407 Kč |
11124 Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany | 74 | 105221 Kč | 154310 Kč | 102046 Kč |
11125 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů) | 1674 | 60591 Kč | 90635 Kč | 65663 Kč |
11127 Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů | 65 | 51472 Kč | 107816 Kč | 62297 Kč |
1113 Představitelé samosprávy | 93 | 52166 Kč | 67920 Kč | 51251 Kč |
1114 Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | 63 | 56760 Kč | 99222 Kč | 57881 Kč |
1120 Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací) | 964 | 62150 Kč | 96582 Kč | 64330 Kč |
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí | 446 | 66574 Kč | 102604 Kč | 71478 Kč |
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí | 340 | 58679 Kč | 93255 Kč | 59578 Kč |
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí | 171 | 54659 Kč | 72296 Kč | 55555 Kč |
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) | 1318 | 51378 Kč | 86742 Kč | 57309 Kč |
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) | 257 | 66105 Kč | 105283 Kč | 71416 Kč |
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb) | 759 | 47963 Kč | 78745 Kč | 52970 Kč |
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu | 166 | 57615 Kč | 87748 Kč | 60567 Kč |
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 718 | 44068 Kč | 75574 Kč | 50593 Kč |
12121 Personální náměstci (ředitelé) | 43 | 82594 Kč | 132082 Kč | 87176 Kč |
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální | 191 | 56017 Kč | 86849 Kč | 59317 Kč |
12123 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti | 431 | 41209 Kč | 51766 Kč | 43179 Kč |
1219 Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností | 2296 | 53747 Kč | 85736 Kč | 57484 Kč |
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) | 118 | 63983 Kč | 99677 Kč | 66602 Kč |
12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací | 660 | 51937 Kč | 86841 Kč | 57084 Kč |
12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu | 52 | 32434 Kč | 44434 Kč | 31747 Kč |
12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic | 62 | 60004 Kč | 90531 Kč | 64094 Kč |
12196 Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje | 438 | 59825 Kč | 90677 Kč | 63644 Kč |
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 170 | 50031 Kč | 81381 Kč | 54748 Kč |
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu | 80 | 53027 Kč | 75820 Kč | 53319 Kč |
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 104 | 52724 Kč | 94143 Kč | 56669 Kč |
12222 Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností | 87 | 54849 Kč | 97385 Kč | 61587 Kč |
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 202 | 63344 Kč | 102841 Kč | 66986 Kč |
12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj | 41 | 74752 Kč | 117818 Kč | 78492 Kč |
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje | 56 | 68595 Kč | 111131 Kč | 70108 Kč |
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí | 555 | 56717 Kč | 89349 Kč | 59866 Kč |
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví | 176 | 54520 Kč | 74474 Kč | 56934 Kč |
13113 Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti | 40 | 41628 Kč | 56401 Kč | 44037 Kč |
13115 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí | 315 | 58989 Kč | 92836 Kč | 63014 Kč |
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 49 | 45136 Kč | 71994 Kč | 49157 Kč |
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 170 | 44730 Kč | 64799 Kč | 46643 Kč |
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu | 38 | 33445 Kč | 50984 Kč | 38376 Kč |
13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví | 59 | 47841 Kč | 57495 Kč | 48092 Kč |
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 308 | 47748 Kč | 85012 Kč | 52262 Kč |
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu | 40 | 36747 Kč | 89719 Kč | 46604 Kč |
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy | 209 | 50030 Kč | 87281 Kč | 55773 Kč |
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií | 403 | 60222 Kč | 91992 Kč | 62232 Kč |
13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT | 38 | 65816 Kč | 105312 Kč | 67400 Kč |
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností | 262 | 55609 Kč | 89750 Kč | 59959 Kč |
13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností | 58 | 64771 Kč | 87918 Kč | 68126 Kč |
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 3468 | 40438 Kč | 50218 Kč | 41174 Kč |
13411 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kr.žáků se spec. vzděl. potřeb.) | 2391 | 39618 Kč | 49217 Kč | 40334 Kč |
13413 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy | 313 | 44128 Kč | 58013 Kč | 44439 Kč |
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 1203 | 67798 Kč | 132076 Kč | 78870 Kč |
13421 Náměstci pro zdravotní péči | 106 | 81434 Kč | 133002 Kč | 83579 Kč |
13422 Primáři v oblasti zdravotnictví | 378 | 110023 Kč | 165678 Kč | 115348 Kč |
13423 Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví | 36 | 68855 Kč | 103335 Kč | 72307 Kč |
13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví | 436 | 52911 Kč | 73852 Kč | 56155 Kč |
13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kr.hlavních, vrchních sester) | 65 | 49877 Kč | 86622 Kč | 54613 Kč |
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 462 | 41509 Kč | 61017 Kč | 44274 Kč |
13431 Náměstci v oblasti péče o seniory | 165 | 41120 Kč | 61017 Kč | 43890 Kč |
13434 Vrchní sestry v oblasti péče o seniory | 52 | 41836 Kč | 52705 Kč | 43498 Kč |
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 905 | 47949 Kč | 74433 Kč | 52513 Kč |
13441 Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek | 590 | 45500 Kč | 75306 Kč | 51845 Kč |
13442 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory) | 278 | 55944 Kč | 69408 Kč | 54150 Kč |
13443 Řídící pracovníci ambulantních a terénních sociálních služeb (kr. péče o seniory) | 37 | 48117 Kč | 70423 Kč | 50856 Kč |
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 9091 | 50676 Kč | 67376 Kč | 52449 Kč |
13451 Řídící pracovníci na základních školách | 5554 | 50143 Kč | 65213 Kč | 51569 Kč |
13452 Řídící pracovníci na středních školách | 1808 | 53450 Kč | 72981 Kč | 55305 Kč |
13455 Řídící pracovníci na vysokých školách | 269 | 49529 Kč | 68852 Kč | 52619 Kč |
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech | 2558 | 64109 Kč | 93263 Kč | 65859 Kč |
13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech | 276 | 43967 Kč | 64692 Kč | 46931 Kč |
13492 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany | 1626 | 67882 Kč | 94384 Kč | 67892 Kč |
13494 Řídící pracovníci v právní oblasti | 213 | 73167 Kč | 103299 Kč | 76458 Kč |
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 59 | 47166 Kč | 62288 Kč | 45126 Kč |
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 234 | 33225 Kč | 47311 Kč | 34519 Kč |
14122 Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních) | 42 | 31604 Kč | 45755 Kč | 34052 Kč |
14125 Řídící pracovníci ve školních jídelnách | 174 | 34048 Kč | 47356 Kč | 34889 Kč |
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy | 384 | 43150 Kč | 67343 Kč | 46105 Kč |
14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi | 108 | 42462 Kč | 79355 Kč | 47471 Kč |
14313 Řídící pracovníci v oblasti sportu | 50 | 47859 Kč | 67716 Kč | 48965 Kč |
1439 Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb | 293 | 51757 Kč | 74852 Kč | 52719 Kč |
2111 Fyzici a astronomové | 179 | 42732 Kč | 61668 Kč | 43674 Kč |
21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech | 86 | 37275 Kč | 55836 Kč | 39375 Kč |
21113 Radiologičtí fyzici | 72 | 50800 Kč | 65049 Kč | 51514 Kč |
2112 Meteorologové | 124 | 37991 Kč | 49672 Kč | 38790 Kč |
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství) | 327 | 36485 Kč | 56921 Kč | 38988 Kč |
21134 Fyzikální chemici, chemici analytici | 161 | 38702 Kč | 53220 Kč | 38833 Kč |
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 252 | 40230 Kč | 64397 Kč | 43997 Kč |
21141 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech | 118 | 50330 Kč | 71590 Kč | 53957 Kč |
21144 Hydrologové | 100 | 33195 Kč | 45790 Kč | 34838 Kč |
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 534 | 42297 Kč | 58076 Kč | 44261 Kč |
21202 Specialisté v oblasti statistiky | 526 | 42297 Kč | 57941 Kč | 44149 Kč |
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 1184 | 39128 Kč | 59569 Kč | 41745 Kč |
21311 Biologové | 220 | 42120 Kč | 61903 Kč | 44626 Kč |
21312 Genetici | 54 | 50128 Kč | 85133 Kč | 54955 Kč |
21314 Botanici | 85 | 29885 Kč | 37949 Kč | 30663 Kč |
21315 Zoologové | 124 | 31016 Kč | 49066 Kč | 34051 Kč |
21316 Biochemici, biofyzici | 84 | 44422 Kč | 65242 Kč | 47468 Kč |
21317 Farmakologové, toxikologové | 98 | 44489 Kč | 69735 Kč | 48297 Kč |
21318 Specialisté v laboratorních metodách | 386 | 39992 Kč | 57632 Kč | 41402 Kč |
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství | 1547 | 36091 Kč | 46397 Kč | 37326 Kč |
21324 Specialisté v oblasti rybářství | 52 | 41042 Kč | 60201 Kč | 41661 Kč |
21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti | 308 | 31585 Kč | 43019 Kč | 33500 Kč |
21326 Specialisté v oblasti vodohospodářství | 146 | 35143 Kč | 51833 Kč | 38147 Kč |
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 1714 | 35381 Kč | 47212 Kč | 36434 Kč |
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech | 1117 | 40153 Kč | 58171 Kč | 42514 Kč |
21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby | 46 | 38087 Kč | 48186 Kč | 37424 Kč |
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) | 198 | 40872 Kč | 57972 Kč | 42975 Kč |
21413 Specialisté v oblasti logistiky | 62 | 46459 Kč | 52801 Kč | 46737 Kč |
21414 Specialisté v oblasti dopravy | 454 | 35272 Kč | 52020 Kč | 38117 Kč |
21415 Specialisté v oblasti krizového řízení | 208 | 46587 Kč | 67299 Kč | 48724 Kč |
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) | 118 | 43587 Kč | 70560 Kč | 48606 Kč |
2142 Stavební inženýři | 657 | 37925 Kč | 50830 Kč | 39427 Kč |
21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic | 372 | 39189 Kč | 52202 Kč | 40495 Kč |
21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality | 59 | 33681 Kč | 43096 Kč | 34588 Kč |
2149 Inženýři v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.) | 410 | 38298 Kč | 53537 Kč | 40448 Kč |
21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech | 42 | 37875 Kč | 54859 Kč | 41309 Kč |
21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví | 51 | 39998 Kč | 53990 Kč | 41837 Kč |
21498 Biomedicínští inženýři | 91 | 40273 Kč | 58924 Kč | 41013 Kč |
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici | 123 | 36640 Kč | 49178 Kč | 38380 Kč |
21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení | 71 | 34646 Kč | 45711 Kč | 36713 Kč |
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 304 | 40461 Kč | 50496 Kč | 40941 Kč |
21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací | 65 | 44502 Kč | 61276 Kč | 47008 Kč |
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 42 | 29780 Kč | 38896 Kč | 30575 Kč |
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 646 | 38130 Kč | 53610 Kč | 39722 Kč |
2165 Kartografové a zeměměřiči | 288 | 29927 Kč | 41085 Kč | 31772 Kč |
2211 Praktičtí lékaři | 1271 | 60695 Kč | 88721 Kč | 62729 Kč |
22111 Praktičtí lékaři pro dospělé | 1044 | 61021 Kč | 91012 Kč | 63534 Kč |
22113 Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) | 227 | 58007 Kč | 76521 Kč | 59022 Kč |
2212 Lékaři specialisté | 9505 | 76858 Kč | 120266 Kč | 80932 Kč |
22121 Lékaři v interních oborech | 1740 | 83334 Kč | 123480 Kč | 86614 Kč |
22122 Lékaři v chirurgických oborech | 1050 | 93662 Kč | 136233 Kč | 96155 Kč |
22123 Lékaři v gynekologii a porodnictví | 204 | 84941 Kč | 135542 Kč | 91067 Kč |
22124 Lékaři v psychiatrických oborech | 388 | 70238 Kč | 98515 Kč | 73125 Kč |
22125 Lékaři v pediatrii | 202 | 80558 Kč | 127393 Kč | 87732 Kč |
22126 Lékaři v anesteziologických oborech | 306 | 104206 Kč | 131157 Kč | 102576 Kč |
22127 Lékaři v radiologických oborech | 202 | 83709 Kč | 125994 Kč | 90223 Kč |
22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | 2222 | 53073 Kč | 78226 Kč | 55822 Kč |
2221 Všeobecné sestry se specializací | 11727 | 43613 Kč | 55136 Kč | 44354 Kč |
22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence) | 2515 | 45131 Kč | 57759 Kč | 46590 Kč |
22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) | 2763 | 45595 Kč | 56705 Kč | 45956 Kč |
22213 Sestry pro perioperační péči | 594 | 46821 Kč | 59628 Kč | 47208 Kč |
22214 Sestry pro pediatrii | 1789 | 41395 Kč | 50326 Kč | 41575 Kč |
22215 Sestry pro péči v interních oborech | 227 | 40915 Kč | 52333 Kč | 41957 Kč |
22216 Sestry pro péči v chirurgických oborech | 191 | 42398 Kč | 53544 Kč | 43797 Kč |
22217 Sestry pro péči v psychiatrických oborech | 911 | 42954 Kč | 51302 Kč | 43005 Kč |
2222 Porodní asistentky se specializací | 489 | 42204 Kč | 50413 Kč | 42183 Kč |
22221 Staniční sestry v oblasti porodní asistence | 106 | 44921 Kč | 51320 Kč | 44800 Kč |
22222 Porodní asistentky pro intenzivní péči | 107 | 40087 Kč | 49461 Kč | 40177 Kč |
22223 Porodní asistentky pro perioperační péči | 50 | 41802 Kč | 56953 Kč | 42924 Kč |
2250 Veterinární lékaři | 559 | 42281 Kč | 55697 Kč | 42410 Kč |
2261 Zubní lékaři | 142 | 58587 Kč | 99019 Kč | 64852 Kč |
22611 Zubní lékaři bez specializace | 72 | 52046 Kč | 81640 Kč | 54498 Kč |
2262 Farmaceuti | 548 | 49607 Kč | 68341 Kč | 51725 Kč |
22621 Farmaceuti bez specializace | 223 | 44236 Kč | 59595 Kč | 45865 Kč |
22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství | 147 | 51914 Kč | 70761 Kč | 52715 Kč |
22623 Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství | 80 | 57687 Kč | 80934 Kč | 62511 Kč |
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 974 | 40828 Kč | 57437 Kč | 41603 Kč |
2264 Fyzioterapeuti specialisté | 793 | 33394 Kč | 41549 Kč | 34235 Kč |
22641 Odborní fyzioterapeuti pro neurologii | 408 | 32518 Kč | 38696 Kč | 32537 Kč |
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 428 | 31734 Kč | 39809 Kč | 32068 Kč |
2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | 126 | 36736 Kč | 47146 Kč | 37762 Kč |
22661 Kliničtí logopedi | 39 | 40448 Kč | 50223 Kč | 40724 Kč |
22662 Logopedi (kromě klinických logopedů) | 87 | 35835 Kč | 45555 Kč | 36417 Kč |
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení | 533 | 33339 Kč | 50314 Kč | 36605 Kč |
22691 Ergoterapeuti se specializací | 167 | 30660 Kč | 37985 Kč | 31304 Kč |
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | 915 | 36186 Kč | 49033 Kč | 38317 Kč |
23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách | 117 | 41477 Kč | 54479 Kč | 42031 Kč |
23104 Odborní asistenti na vysokých školách | 65 | 41433 Kč | 48194 Kč | 40907 Kč |
23105 Asistenti na vysokých školách | 88 | 34241 Kč | 40076 Kč | 33400 Kč |
23107 Učitelé na vyšších odborných školách | 553 | 34726 Kč | 42355 Kč | 35499 Kč |
2320 Učitelé odbor. předmětů,praktického vyučování,lektoři (kr.žáků se spec.vzděl.potřeb.) | 11663 | 33323 Kč | 39721 Kč | 33847 Kč |
23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 6698 | 35109 Kč | 40830 Kč | 35454 Kč |
23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 544 | 33296 Kč | 40902 Kč | 33956 Kč |
23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 4121 | 30550 Kč | 35176 Kč | 31046 Kč |
23204 Lektoři dalšího vzdělávání | 129 | 35500 Kč | 46213 Kč | 35142 Kč |
2330 Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 2.st.základních škol | 38615 | 34136 Kč | 39603 Kč | 34437 Kč |
23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 15009 | 34793 Kč | 40284 Kč | 35095 Kč |
23302 Učitelé na konzervatořích | 580 | 35131 Kč | 40701 Kč | 35477 Kč |
23303 Učitelé na 2. stupni základních škol | 23026 | 33617 Kč | 39042 Kč | 33983 Kč |
2341 Učitelé na 1. stupni základních škol | 23976 | 34190 Kč | 38612 Kč | 34133 Kč |
23411 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) | 23873 | 34205 Kč | 38615 Kč | 34144 Kč |
23412 Učitelé v přípravných třídách základních škol | 93 | 29847 Kč | 35350 Kč | 31290 Kč |
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 22905 | 28159 Kč | 31798 Kč | 28368 Kč |
2351 Specialisté zaměření na metody výuky | 445 | 41155 Kč | 53966 Kč | 41451 Kč |
23512 Školní inspektoři | 272 | 42329 Kč | 53508 Kč | 43110 Kč |
23513 Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů | 113 | 38936 Kč | 54092 Kč | 41844 Kč |
23526 Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 2898 | 32822 Kč | 39462 Kč | 33472 Kč |
23527 Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 889 | 33405 Kč | 37805 Kč | 33001 Kč |
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | 59 | 31480 Kč | 38674 Kč | 32121 Kč |
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 3050 | 32299 Kč | 36765 Kč | 32511 Kč |
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 1428 | 32435 Kč | 36833 Kč | 32521 Kč |
2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), ostatní pedagogové | 11873 | 29123 Kč | 36758 Kč | 30195 Kč |
23591 Speciální pedagogové | 1326 | 36060 Kč | 44372 Kč | 36541 Kč |
23593 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | 8356 | 28608 Kč | 32995 Kč | 28890 Kč |
23594 Pedagogové volného času | 1404 | 29513 Kč | 36030 Kč | 30574 Kč |
2411 Specialisté v oblasti účetnictví | 3819 | 35833 Kč | 51787 Kč | 38218 Kč |
24111 Hlavní účetní | 1589 | 33476 Kč | 45200 Kč | 34992 Kč |
24112 Účetní auditoři | 405 | 38781 Kč | 52944 Kč | 40514 Kč |
24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů | 109 | 35099 Kč | 55162 Kč | 38738 Kč |
24114 Metodici účetnictví | 155 | 43668 Kč | 61973 Kč | 45194 Kč |
24115 Rozpočtáři specialisté | 804 | 40228 Kč | 56440 Kč | 42430 Kč |
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci | 39 | 38434 Kč | 73970 Kč | 43038 Kč |
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 71 | 38472 Kč | 53078 Kč | 39388 Kč |
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 247 | 43361 Kč | 60851 Kč | 45195 Kč |
24136 Finanční analytici | 243 | 43408 Kč | 60361 Kč | 45224 Kč |
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 508 | 40028 Kč | 56629 Kč | 42371 Kč |
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 14920 | 41731 Kč | 63114 Kč | 43965 Kč |
24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy | 2415 | 32743 Kč | 57158 Kč | 37656 Kč |
24223 Specialisté v oblasti strategie | 268 | 45656 Kč | 62517 Kč | 46430 Kč |
24224 Specialisté podpory podnikání | 279 | 36123 Kč | 52501 Kč | 39517 Kč |
24225 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací | 3025 | 37724 Kč | 54546 Kč | 39677 Kč |
24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb | 411 | 40637 Kč | 61017 Kč | 43099 Kč |
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví | 1644 | 42462 Kč | 58851 Kč | 42943 Kč |
24228 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje | 1433 | 46250 Kč | 64895 Kč | 47431 Kč |
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení | 786 | 36673 Kč | 52661 Kč | 39749 Kč |
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 421 | 30555 Kč | 51389 Kč | 34899 Kč |
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 225 | 34484 Kč | 49081 Kč | 36267 Kč |
24311 Specialisté v oblasti marketingu | 133 | 37214 Kč | 50358 Kč | 38784 Kč |
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy | 90 | 31048 Kč | 45456 Kč | 32644 Kč |
2432 Specialisté pro styk s veřejností | 811 | 33553 Kč | 54406 Kč | 36507 Kč |
2511 Systémoví analytici | 737 | 41913 Kč | 57234 Kč | 43731 Kč |
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté | 283 | 39282 Kč | 54589 Kč | 40001 Kč |
2521 Návrháři a správci databází | 267 | 39128 Kč | 51778 Kč | 40554 Kč |
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 1664 | 37057 Kč | 49925 Kč | 38559 Kč |
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 240 | 39998 Kč | 57063 Kč | 41698 Kč |
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 172 | 43689 Kč | 66315 Kč | 46607 Kč |
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 71 | 26648 Kč | 31429 Kč | 27296 Kč |
26114 Právní čekatelé státního zastupitelství | 62 | 26090 Kč | 31054 Kč | 26320 Kč |
2612 Asistenti soudců a příbuzní pracovníci | 1878 | 31135 Kč | 38306 Kč | 31631 Kč |
26122 Vyšší soudní úředníci | 783 | 33007 Kč | 38576 Kč | 33263 Kč |
26123 Asistenti soudců | 1005 | 29315 Kč | 38113 Kč | 30597 Kč |
26124 Justiční čekatelé | 82 | 28613 Kč | 31827 Kč | 28754 Kč |
2619 Podnikoví právnici, právníci legislativci, ostatní specialisté v oblasti práva | 3146 | 40626 Kč | 61237 Kč | 43471 Kč |
26195 Podnikoví právníci | 1065 | 44273 Kč | 62359 Kč | 46447 Kč |
26196 Právníci legislativci | 533 | 46182 Kč | 71207 Kč | 49882 Kč |
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů | 1909 | 30679 Kč | 41475 Kč | 32062 Kč |
26211 Specialisté archiváři | 914 | 30122 Kč | 41009 Kč | 31655 Kč |
26212 Specialisté kurátoři | 800 | 30712 Kč | 40514 Kč | 31755 Kč |
26213 Správci památkových objektů, kasteláni | 194 | 34803 Kč | 45721 Kč | 35236 Kč |
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 259 | 30162 Kč | 44895 Kč | 32616 Kč |
2631 Specialisté v oblasti ekonomie | 357 | 39185 Kč | 56498 Kč | 41680 Kč |
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie | 172 | 40645 Kč | 54242 Kč | 41914 Kč |
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 370 | 29963 Kč | 41553 Kč | 31503 Kč |
26323 Archeologové | 154 | 29177 Kč | 37111 Kč | 30039 Kč |
26324 Geografové | 165 | 30113 Kč | 41636 Kč | 31442 Kč |
2633 Filozofové, historici a politologové | 377 | 29169 Kč | 40530 Kč | 30941 Kč |
2634 Psychologové | 1355 | 34902 Kč | 45641 Kč | 36428 Kč |
26341 Kliničtí psychologové | 176 | 43871 Kč | 57187 Kč | 44724 Kč |
