Analogový TV Standard
Standard | Rozlišení |
PAL | 576 řádků, 768 sloupců |
NTSC | 480 řádků, 720 sloupců |
Digitální TV Standard
Standard | Rozlišení | Poměr stran |
D-1 NTSC | 720×486 | 4:3 |
D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 | 4:3 |
D-1 PAL | 720×576 | 4:3 |
HDTV 1080i | 1920×1080 | 16:9 |
HDTV 720p | 1280×720 | 16:9 |
EDTV 480p | 640×480, 704×480 nebo 852×480 | 4:3 nebo 16:9 |
DVD NTSC | 720×480 | 4:3 nebo 16:9 |
DVD PAL | 720×576 | 4:3 nebo 16:9 |
VCD NTSC | 352×240 | 4:3 |
VCD PAL | 352×288 | 4:3 |
Laserdisc | 560×360 | 4:3 |
Zdroj: Wikipedia.org, 2009
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.