Počet důchodců v ČR
Starobní důchod u nás pobírá celkem 2 409 904 lidí, což je zhruba 22,5% populace (údaj z 6/2020). V předčasném důchodu je přitom 27% z nich. Stát vyplací ale i další typy důchodů.
Typ důchodu | počet důchodců |
Starobní důchod | 2 409 904 |
z toho s předčasným důchodem | 647 885 |
Invalidní důchod | 418 881 |
z toho I. stupeň | 172 667 |
z toho II. stupeň | 76 000 |
z toho III. stupeň | 170 204 |
Pozůstalostní důchodci | 64 038 |
z toho vdovy | 20 478 |
z toho vdovci | 4 925 |
z toho sirotci | 38 635 |
CELKOVÝ POČET DŮCHODCŮ | 2 892 823 |
Průměrný starobní důchod a jeho vývoj v letech
Muži mají průměrné důchody vyšší než ženy. Následující tabulka ukazuje stav v prosinci každého roku.
Rok | průměrný důchod | muži | ženy |
1990 | 1 763 Kč | | |
1991 | 2 108 Kč | | |
1992 | 2 283 Kč | | |
1993 | 2 824 Kč | | |
1994 | 3 388 Kč | | |
1995 | 3 797 Kč | | |
1996 | 4 610 Kč | | |
1997 | 5 148 Kč | 5 689 Kč | 4 687 Kč |
1998 | 5 576 Kč | 6 174 Kč | 5 087 Kč |
1999 | 5 910 Kč | 6 557 Kč | 5 391 Kč |
2000 | 6 292 Kč | 6 988 Kč | 5 735 Kč |
2001 | 6 808 Kč | 7 595 Kč | 6 196 Kč |
2002 | 6 833 Kč | 7 622 Kč | 6 213 Kč |
2003 | 7 075 Kč | 7 902 Kč | 6 429 Kč |
2004 | 7 270 Kč | 8 133 Kč | 6 600 Kč |
2005 | 7 744 Kč | 8 662 Kč | 7 030 Kč |
2006 | 8 187 Kč | 9 157 Kč | 7 431 Kč |
2007 | 8 747 Kč | 9 784 Kč | 7 938 Kč |
2008 | 9 638 Kč | 10 715 Kč | 8 784 Kč |
2009 | 10 045 Kč | 11 175 Kč | 9 133 Kč |
2010 | 10 138 Kč | 11 254 Kč | 9 204 Kč |
2011 | 10 567 Kč | 11 714 Kč | 9 599 Kč |
2012 | 10 793 Kč | 11 962 Kč | 9 797 Kč |
2013 | 10 985 Kč | 12 165 Kč | 9 970 Kč |
2014 | 11 090 Kč | 12 274 Kč | 10 065 Kč |
2015 | 11 363 Kč | 12 566 Kč | 10 316 Kč |
2016 | 11 475 Kč | 12 678 Kč | 10 416 Kč |
2017 | 11 866 Kč | 13 093 Kč | 10 772 Kč |
2018 | 12 435 Kč | 13 703 Kč | 11 296 Kč |
2019 | 13 487 Kč | 14 807 Kč | 12 292 Kč |
2020 | 14 427 Kč (6/2020) | | |
Aktuální výše všech průměrných důchodů
Stav k 6/2020
| Průměrný důchod |
Starobní důchod | 14 427 Kč |
Starobní důchod předčasný | 12 898 Kč |
Invalidní důchod I. stupně | 7 387 Kč |
Invalidní důchod II. stupně | 8 537 Kč |
Invalidní důchod III. stupně | 12 725 Kč |
Vdovský důchod | 9 518 Kč |
Vdovecký důchod | 8 533 Kč |
Sirotčí důchod | 7 627 Kč |
Zdroj:
ČSÚ, ČSSZ 2020
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.