Nejčastější křestní jména lidí v ČR
Kolik je u nás Petrů? Jaké je nejpoužívanější křestní jméno? Kolikátý v pořadí je Pavel? To nám prozradí následující tabulka (stav k 1/2015).
Zobrazeno je prvních 500 jmen. Hledáte-li Vaše jméno, stiskněte v prohlížeči CTRL+F a napište jej do vyhledávacího políčka.
Můžete se také podívat na nejčastější příjmení.
# | Křestní jméno | Počet obyvatel ČR |
1. | Jiří | 301629 |
2. | Jan | 294737 |
3. | Marie | 274228 |
4. | Petr | 272711 |
5. | Jana | 267395 |
6. | Josef | 221125 |
7. | Pavel | 202677 |
8. | Martin | 186404 |
9. | Jaroslav | 179284 |
10. | Tomáš | 178680 |
11. | Eva | 154570 |
12. | Miroslav | 151736 |
13. | Hana | 147485 |
14. | Anna | 137256 |
15. | Zdeněk | 130092 |
16. | František | 128748 |
17. | Václav | 127403 |
18. | Michal | 122082 |
19. | Lenka | 118881 |
20. | Kateřina | 116796 |
21. | Věra | 112150 |
22. | Lucie | 110308 |
23. | Milan | 109615 |
24. | Karel | 107841 |
25. | Alena | 106503 |
26. | Petra | 102620 |
27. | Jakub | 102449 |
28. | Lukáš | 100158 |
29. | David | 98323 |
30. | Jaroslava | 87405 |
31. | Veronika | 87035 |
32. | Vladimír | 86697 |
33. | Martina | 81230 |
34. | Tereza | 79812 |
35. | Jitka | 78949 |
36. | Michaela | 77982 |
37. | Helena | 76643 |
38. | Ludmila | 76210 |
39. | Ondřej | 73179 |
40. | Ladislav | 72486 |
41. | Zdeňka | 71344 |
42. | Ivana | 69225 |
43. | Roman | 67712 |
44. | Stanislav | 64080 |
45. | Monika | 63603 |
46. | Jarmila | 62529 |
47. | Marek | 61356 |
48. | Zuzana | 60476 |
49. | Markéta | 59167 |
50. | Daniel | 58435 |
51. | Jiřina | 58393 |
52. | Radek | 58336 |
53. | Eliška | 57617 |
54. | Barbora | 55312 |
55. | Antonín | 54550 |
56. | Marcela | 54108 |
57. | Dagmar | 51573 |
58. | Dana | 51112 |
59. | Vojtěch | 50172 |
60. | Kristýna | 49397 |
61. | Filip | 47098 |
62. | Vlasta | 44601 |
63. | Adam | 43783 |
64. | Božena | 43364 |
65. | Adéla | 42080 |
66. | Irena | 42057 |
67. | Pavla | 42056 |
68. | Miroslava | 41971 |
69. | Libuše | 41247 |
70. | Andrea | 40766 |
71. | Marta | 40445 |
72. | Šárka | 38159 |
73. | Klára | 38075 |
74. | Nikola | 36968 |
75. | Iveta | 36499 |
76. | Pavlína | 35861 |
77. | Matěj | 35349 |
78. | Olga | 34660 |
79. | Karolína | 34638 |
80. | Miloslav | 34486 |
81. | Aleš | 33025 |
82. | Blanka | 32066 |
83. | Jaromír | 31974 |
84. | Růžena | 31364 |
85. | Natálie | 30915 |
86. | Dominik | 30736 |
87. | Renata | 30712 |
88. | Libor | 30639 |
89. | Gabriela | 30477 |
90. | Patrik | 29476 |
91. | Simona | 29230 |
92. | Aneta | 28392 |
93. | Radka | 26939 |
94. | Zdenka | 26906 |
95. | Vlastimil | 26878 |
96. | Jindřich | 26788 |
97. | Milada | 26754 |
98. | Daniela | 26348 |
99. | Miloš | 26099 |
100. | Iva | 26059 |
101. | Denisa | 25802 |
102. | Oldřich | 25327 |
103. | Lubomír | 25266 |
104. | Rudolf | 24911 |
105. | Milena | 24661 |
106. | Ivan | 23441 |
107. | Miloslava | 22588 |
108. | Štěpán | 22273 |
109. | Luboš | 22162 |
110. | Robert | 22138 |
111. | Romana | 22114 |
112. | Miluše | 21304 |
113. | Ilona | 20476 |
114. | Radim | 20268 |
115. | Richard | 19904 |
116. | Anežka | 19825 |
117. | Matyáš | 19354 |
118. | Soňa | 19091 |
119. | Stanislava | 19015 |
120. | Kamila | 18873 |
121. | Bohumil | 18639 |
122. | Naděžda | 18258 |
123. | Vladimíra | 18186 |
124. | Vít | 17769 |
125. | Květoslava | 17184 |
126. | Ivo | 16818 |
127. | Rostislav | 16811 |
128. | Nela | 16150 |
129. | Renáta | 16041 |
130. | Danuše | 15828 |
131. | Luděk | 15322 |
132. | Dušan | 15125 |
133. | Šimon | 15113 |
134. | Drahomíra | 15038 |
135. | Emilie | 14987 |
136. | Vendula | 14420 |
137. | Jindřiška | 14407 |
138. | Kamil | 14090 |
139. | Vladislav | 13375 |
140. | Alžběta | 13167 |
141. | Zbyněk | 12906 |
142. | Julie | 12688 |
143. | Bohuslav | 12559 |
144. | Štěpánka | 12239 |
145. | Michael | 12191 |
146. | Sára | 12107 |
147. | Dominika | 11641 |
148. | Alois | 11446 |
149. | Viktor | 11370 |
150. | Viktorie | 11289 |
151. | Mária | 10908 |
152. | Františka | 10878 |
153. | Magdalena | 10649 |
154. | Sabina | 10373 |
155. | Kryštof | 9997 |
156. | Ladislava | 9726 |
157. | Bohumila | 9592 |
158. | Nikol | 9545 |
159. | Ema | 9478 |
160. | Vítězslav | 9403 |
161. | René | 9368 |
162. | Štefan | 9363 |
163. | Jozef | 9047 |
164. | Ján | 9040 |
165. | Žaneta | 8976 |
166. | Alice | 8898 |
167. | Eduard | 8753 |
168. | Marcel | 8721 |
169. | Magdaléna | 8356 |
170. | Dalibor | 8123 |
171. | Emil | 8084 |
172. | Alexandra | 7926 |
173. | Tadeáš | 7919 |
174. | Sofie | 7859 |
175. | Květa | 7833 |
176. | Kristina | 7809 |
177. | Silvie | 7758 |
178. | Ludvík | 7610 |
179. | Linda | 7526 |
180. | Karla | 7524 |
181. | Radomír | 7503 |
182. | Samuel | 6872 |
183. | Leona | 6864 |
184. | Adriana | 6859 |
185. | Blažena | 6832 |
186. | Erika | 6576 |
187. | Jolana | 6574 |
188. | Vilém | 6550 |
189. | Otakar | 6537 |
190. | Václava | 6462 |
191. | Antonie | 6386 |
192. | Edita | 6365 |
193. | Terezie | 6281 |
194. | Denis | 6256 |
195. | Alexandr | 6245 |
196. | Bedřich | 6086 |
197. | Laura | 6029 |
198. | Hedvika | 6010 |
199. | Květuše | 5945 |
200. | Radovan | 5819 |
201. | Leoš | 5807 |
202. | Lada | 5761 |
203. | Vratislav | 5749 |
204. | Břetislav | 5559 |
205. | Magda | 5504 |
206. | Marian | 5387 |
207. | Sandra | 5348 |
208. | Robin | 5335 |
209. | Přemysl | 5296 |
210. | Erik | 5293 |
211. | Tobiáš | 5259 |
212. | Dita | 5161 |
213. | Bohuslava | 5094 |
214. | Amálie | 5035 |
215. | Taťána | 4970 |
216. | Mikuláš | 4929 |
217. | Peter | 4926 |
218. | Matouš | 4838 |
219. | Margita | 4815 |
220. | Vladislava | 4803 |
221. | Darina | 4772 |
222. | Vanesa | 4765 |
223. | Elena | 4702 |
224. | Radmila | 4549 |
225. | Hynek | 4531 |
226. | Sylva | 4394 |
227. | Bohumír | 4349 |
228. | Svatava | 4338 |
229. | Jonáš | 4311 |
230. | Ivona | 4240 |
231. | Diana | 4227 |
232. | Johana | 4053 |
233. | Valerie | 3999 |
234. | Bronislava | 3991 |
235. | Arnošt | 3970 |
236. | Igor | 3946 |
237. | Bronislav | 3893 |
238. | Ivanka | 3888 |
239. | Světlana | 3851 |
240. | Otto | 3833 |
241. | Svatopluk | 3799 |
242. | Emma | 3783 |
243. | Michala | 3731 |
244. | Karin | 3724 |
245. | Oldřiška | 3708 |
246. | Josefa | 3686 |
247. | Sebastian | 3638 |
248. | Ester | 3629 |
249. | Jáchym | 3588 |
250. | Lumír | 3584 |
251. | Bára | 3500 |
252. | Drahoslava | 3491 |
253. | Jindra | 3386 |
254. | Oliver | 3296 |
255. | Vanda | 3258 |
256. | Evžen | 3245 |
257. | Anděla | 3242 |
258. | Nikolas | 3239 |
259. | Patricie | 3231 |
260. | Nina | 3181 |
261. | Miluška | 3090 |
262. | Vlastislav | 3075 |
263. | Karolina | 3041 |
264. | Lidmila | 3017 |
265. | Zdena | 3017 |
266. | Jméno | 3000 |
267. | Alexander | 2970 |
268. | Agáta | 2959 |
269. | Adolf | 2904 |
270. | Kristián | 2887 |
271. | Mojmír | 2871 |
272. | Vanessa | 2869 |
273. | Jaromíra | 2868 |
274. | Rozálie | 2824 |
275. | Zdenek | 2782 |
276. | Alex | 2722 |
277. | Květoslav | 2690 |
278. | Nicol | 2683 |
279. | Radoslav | 2680 |
280. | Andrej | 2670 |
281. | Čestmír | 2655 |
282. | Ingrid | 2642 |
283. | Beáta | 2641 |
284. | Tibor | 2603 |
285. | Zlata | 2594 |
286. | Vlastimila | 2573 |
287. | Nataša | 2560 |
288. | Marián | 2503 |
289. | Alenka | 2498 |
290. | Dáša | 2475 |
291. | Tamara | 2422 |
292. | Maria | 2392 |
293. | Slavomír | 2350 |
294. | Juraj | 2342 |
295. | Elen | 2327 |
296. | Dan | 2321 |
297. | Marika | 2304 |
298. | Ella | 2283 |
299. | Žofie | 2262 |
300. | Sylvie | 2256 |
301. | Viera | 2252 |
302. | Lydie | 2237 |
303. | Ota | 2204 |
304. | Mariana | 2194 |
305. | Boris | 2170 |
306. | Miriam | 2168 |
307. | Drahomír | 2145 |
308. | Yvona | 2098 |
309. | Naďa | 2089 |
310. | Julius | 2080 |
311. | Natalie | 2038 |
312. | Nicole | 2030 |
313. | Klaudie | 2026 |
314. | Oto | 2017 |
315. | Katarína | 2007 |
316. | Barbara | 1988 |
317. | Emília | 1981 |
318. | Valentýna | 1975 |
319. | Albert | 1955 |
320. | Pavol | 1897 |
321. | Nicolas | 1874 |
322. | Bohdana | 1867 |
323. | Regina | 1859 |
324. | Danuška | 1850 |
325. | Maxmilián | 1830 |
326. | Radomíra | 1808 |
327. | Leopold | 1800 |
328. | Nella | 1791 |
329. | Zlatuše | 1761 |
330. | Vilma | 1759 |
331. | Anita | 1751 |
332. | Gustav | 1746 |
333. | Yveta | 1729 |
334. | Táňa | 1725 |
335. | Zora | 1709 |
336. | Liliana | 1705 |
337. | Anton | 1702 |
338. | Bořivoj | 1700 |
339. | Gabriel | 1693 |
340. | Radana | 1692 |
341. | Dorota | 1678 |
342. | Lea | 1674 |
343. | Valérie | 1666 |
344. | Vítek | 1655 |
345. | Zita | 1625 |
346. | Šarlota | 1571 |
347. | Zděnka | 1538 |
348. | Čeněk | 1536 |
349. | Max | 1533 |
350. | Gertruda | 1508 |
351. | Bedřiška | 1504 |
352. | Maxim | 1503 |
353. | Beata | 1497 |
354. | Tobias | 1460 |
355. | Vendulka | 1447 |
356. | Ondrej | 1426 |
357. | Justýna | 1425 |
358. | Bohdan | 1419 |
359. | Brigita | 1415 |
360. | Sebastián | 1402 |
361. | Leo | 1396 |
362. | Lubor | 1377 |
363. | Alžbeta | 1376 |
364. | Adrian | 1373 |
365. | Viola | 1344 |
366. | Viliam | 1339 |
367. | Radomil | 1329 |
368. | Ferdinand | 1307 |
369. | Prokop | 1303 |
370. | Nicola | 1300 |
371. | Karol | 1298 |
372. | Cyril | 1297 |
373. | Izabela | 1289 |
374. | Emanuel | 1285 |
375. | Radoslava | 1283 |
376. | Kevin | 1255 |
377. | Oskar | 1244 |
378. | Venuše | 1236 |
379. | Aloisie | 1233 |
380. | Běla | 1229 |
381. | Hubert | 1227 |
382. | Valentina | 1218 |
383. | Erich | 1203 |
384. | Ellen | 1201 |
385. | Sarah | 1201 |
386. | Stella | 1189 |
387. | Anna Marie | 1186 |
388. | Leontýna | 1185 |
389. | Věnceslava | 1178 |
390. | Alan | 1173 |
391. | Drahuše | 1157 |
392. | Krista | 1151 |
393. | Dobromila | 1138 |
394. | Helga | 1133 |
395. | Norbert | 1124 |
396. | Emílie | 1098 |
397. | Jaruška | 1095 |
398. | Bruno | 1084 |
399. | Augustin | 1070 |
400. | Stela | 1066 |
401. | Drahoslav | 1063 |
402. | Judita | 1059 |
403. | Imrich | 1052 |
404. | Evženie | 1045 |
405. | Josefína | 1036 |
406. | Irma | 1031 |
407. | Janka | 1027 |
408. | Anastázie | 1019 |
409. | Mario | 1010 |
410. | Vítězslava | 1009 |
411. | Darja | 1003 |
412. | Hildegarda | 990 |
413. | Vladan | 979 |
414. | Mirka | 975 |
415. | Teodor | 967 |
416. | Halina | 960 |
417. | Oľga | 953 |
418. | Mia | 939 |
419. | Simon | 935 |
420. | Nelly | 928 |
421. | Ctibor | 926 |
422. | Kristína | 924 |
423. | Eliáš | 899 |
424. | Vincent | 895 |
425. | Ela | 884 |
426. | Hugo | 884 |
427. | Ervín | 881 |
428. | Karina | 874 |
429. | Zdislava | 863 |
430. | Dobroslava | 848 |
431. | Otilie | 845 |
432. | Ida | 833 |
433. | Július | 823 |
434. | Damián | 818 |
435. | Amélie | 816 |
436. | Angelika | 815 |
437. | Jessica | 810 |
438. | Ľubomír | 810 |
439. | Sofia | 797 |
440. | Zoltán | 791 |
441. | Gerhard | 790 |
442. | Berta | 786 |
443. | Zbyšek | 786 |
444. | Vasil | 776 |
445. | Lucia | 775 |
446. | Alexej | 774 |
447. | Ľudmila | 774 |
448. | Johanka | 771 |
449. | Berenika | 763 |
450. | Tatiana | 754 |
451. | Walter | 748 |
452. | Taťjana | 741 |
453. | Alfred | 729 |
454. | Jasmína | 729 |
455. | Silvia | 725 |
456. | Elizabeth | 724 |
457. | Hilda | 723 |
458. | Yvetta | 717 |
459. | Gejza | 715 |
460. | Bartoloměj | 712 |
461. | Kristian | 712 |
462. | Eleonora | 701 |
463. | Matylda | 698 |
464. | Tina | 697 |
465. | Ctirad | 693 |
466. | Melanie | 692 |
467. | Radko | 689 |
468. | Boleslav | 686 |
469. | Herbert | 684 |
470. | Svatoslav | 684 |
471. | Evelína | 681 |
472. | Theodor | 681 |
473. | Hermína | 680 |
474. | Marianna | 678 |
475. | Taťana | 677 |
476. | Artur | 676 |
477. | Róbert | 676 |
478. | Benjamin | 675 |
479. | Juliana | 673 |
480. | Emilia | 664 |
481. | Júlia | 657 |
482. | Věroslava | 657 |
483. | Cecilie | 652 |
484. | Bořek | 650 |
485. | Ingeborg | 636 |
486. | Ernest | 633 |
487. | Gizela | 633 |
488. | Terézia | 629 |
489. | Věroslav | 628 |
490. | Roland | 623 |
491. | Vojtech | 616 |
492. | Katrin | 612 |
493. | Zděnek | 604 |
494. | Victoria | 602 |
495. | Ilja | 600 |
496. | Liběna | 598 |
497. | Ľudovít | 597 |
498. | Julia | 596 |
499. | Bohumíra | 595 |
500. | Leon | 593 |
Četnost jmen podle krajů a měst
Detailní a výborně zpracované statistiky křestních jmen včetně lokality, významu a vzniku jména, průměrného věku nositele, najdete na webu www.nasejmena.cz.
Zdroj:
Ministerstvo vnitra ČR 2015
Rodina
děti, jména, příjmení
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.