zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
PAP | 20 | Vlnitá lepenka | MODRÝ Kontejner na PAPÍR |
PAP | 21 | Hladká lepenka, časopisy, dopisy | |
PAP | 22 | Papír | |
PAP | 23 | Papír (karton) | |
PAP | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | Papír | |
Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka, ruličky od toaleťáku, plata od vajec | |||
Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak) |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
PET | 1 | Polyethylen tereftalát | Kontejner na PLAST či PET |
HDPE | 2 | Vysokohustotní polyetylén (mikroten) | ŽLUTÝ Kontejner na PLAST |
PE-HD | 2 | ||
LDPE | 4 | Nízkohustotní polyetylén | |
PE-LD | 4 | Nízkohustotní polyetylén | |
PP | 5 | Polypropylén | |
PS | 6 | Polystyren | |
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Ostatní druhy plastů | Zpravidla žlutý kontejner | |
Do plastu patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové cd obaly (nikoliv cd samotné), polystyrén (velké kusy ideálně rozkouskovat). | |||
Do plastu nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky. |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
GL | 70 | Bílé sklo | ZELENÝ (či BÍLÝ) Kontejner na SKLO |
GL | 71 | Zelené sklo | |
GL | 72 | Hnědé sklo | |
Do skla patří: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky. | |||
Do skla nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do obchodu). |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
C/PAP | 81 | Kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plast) | ORANŽOVÝ Kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY Pozor, ne všechny obaly s tímto značením sem patří! někdy je nálepka na plastovém kontejneru. |
C/PAP/ALU | 84 | Kombinace papíru a hliníku | |
C/PE | 84 | Kombinace papíru a dalšího materiálu | |
Do nápojových kartonů patří: Tetra-pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa. | |||
Do nápojových kartonů nepatří: měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin, papírové kartony (tvrdé krabice - ty patří do papíru) |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
FE | 40 | Ocel | ŠEDÝ Kontejner na KOVOVÉ OBALY |
ALU | 41 | Hliník | |
Do kovových obalů patří: Plechovky od potravin, nápojové plechovky, prázdné kovové nádoby od kosmetiky a sprejů, prázdné kovové tuby. | |||
Do kovových obalů nepatří: Kovové obaly se zbytky potravin či látek uvnitř, plynové kartuše a bomby |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
HNĚDÝ Kontejner na BIO ODPAD | |||
Do bio odpadu patří: zbytky a slupky ovoce i zeleniny, pečivo, vaječné a ořešené skořápky, čajové sáčky, kávodá sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých zvířat, hlína, piliny, kůra, plevel, spadané ovoce, seno, sláma. | |||
Do bio odpadu nepatří: maso, kosti, plasty, sklo, kameny, sutě, chemické látky a obaly, pytlíky z vysavače, textil, cigarety, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej |
zkratka | číslo | materiál | Kam vyhodit |
C/PAP | 81 | Papír a lepenka/ plast | ČERNÝ Kontejner na SMĚS kromě nápojových kartonů |
C/PAP/ALU | 84 | Papír a lepenka/ plast/hliník | |
C/PE | 84 | Kombinace papíru a dalšího materiálu | |
C/různé | 80 | Papír a lepenka/ různé kovy | ČERNÝ Kontejner na SMĚS |
C/různé | 82 | Papír a lepenka/ hliník | |
C/různé | 83 | Papír a lepenka/ ocelový pocínovaný plech | |
C/různé | 85 | Papír a lepenka/ plast/ hliník/ ocelový pocínovaný plech | |
C/různé | 90 | Plast/ hliník | |
C/různé | 91 | Plast/ ocelový pocínovaný plech | |
C/různé | 92 | Plast/ různé kovy | |
C/různé | 95 | Sklo/ plast | |
C/různé | 96 | Sklo/ hliník | |
C/různé | 97 | Sklo/ ocelový pocínovaný plech | |
C/různé | 98 | Sklo/ různé kovy | |
BOPP | Biaxiální polypropylen folie | ||
ABS | 9 | ABS plasty - většinou nejdou recyklovat | |
Do směsného odpadu patří: v podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří do sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě patří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička od toaletního papíru, papírové plato od vajec) a nebo jsou znečištěné (např. tuba od zubní pasty) | |||
Do směsného odpadu nepatří: recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměrný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky), elektronika... |