a | hrana krychle (všechny stejně dlouhé) |
u | tělesová úhlopříčka krychle (protilehlá, oba vrcholy neleží na stejné stěně) |
u1 | stěnová úhlopříčka krychle (úhlopříčka čtvercové stěny) |
r | poloměr opsané kulové plochy (kolem krychle) |
ρ (řecké ró) | poloměr vepsané kulové plochy (uvnitř krychle) |
S | povrch krychle (6 čtverců, takže 6a2) |
V | objem krychle (součin výšky, šířky a hloubky, takže a3) |
|
povrch S = 6a2 objem V = a3 délka tělesové úhlopříčky u = a√3 délka stěnové úhlopříčky u = a√2 poloměr opsané kulové plochy (vnější) r = (√3 / 2)a poloměr vepsané kulové plochy (vnitřní) ρ = a/2 |