Průměrné mzdy podle věku a pohlaví zaměstnanců

Údaje pochází z Českého statistického úřadu, kde najdete i detailnější informace stejně jako podrobnější informace o metodice.

Údaje jsou za rok 2017

Průměrné mzdy mužů a žen dle věku

VěkPrůměrná mzda
(celkem)
Průměrná mzda
mužů
Průměrná mzda
žen
do 19 let 20043 Kč 20743 Kč 18896 Kč
od 20 do 24 let 23094 Kč 24252 Kč 21352 Kč
od 25 do 29 let 27988 Kč 29339 Kč 26089 Kč
od 30 do 34 let 31816 Kč 33833 Kč 28447 Kč
od 35 do 39 let 33305 Kč 37283 Kč 27791 Kč
od 40 do 44 let 33134 Kč 38379 Kč 27544 Kč
od 45 do 49 let 32099 Kč 36994 Kč 27249 Kč
od 50 do 54 let 31228 Kč 35015 Kč 27472 Kč
od 55 do 59 let 29923 Kč 32937 Kč 26992 Kč
od 60 do 64 let 31590 Kč 32502 Kč 29776 Kč
od 65 a více let 31881 Kč 34306 Kč 27359 Kč

Průměrné mzdy mužů a žen dle vzdělání

VzděláníPrůměrná mzda
(celkem)
Průměrná mzda
mužů
Průměrná mzda
žen
základní a nedokončené 21258 Kč 23155 Kč 19291 Kč
střední bez maturity 24139 Kč 26332 Kč 20066 Kč
střední s maturitou 30267 Kč 33800 Kč 26849 Kč
vyšší odborné a bakalářské 35545 Kč 42304 Kč 30781 Kč
vysokoškolské 48334 Kč 55293 Kč 39918 Kč

Zdroj: CZSO.cz 2018

Finance

peníze, banky, platy, důchody

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)






Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.