A,B,C,D | vrcholy kosočtverce |
a | strana kosočtverce (všechny stejně dlouhé) |
α,β,γ,δ | vnitřní úhly lichoběžníku (protilehlé jsou shodné) |
u1, u2 | úhlopříčky kosočtverce (jsou navzájem kolmé) |
I | střed souměrnosti (průsečík úhlopříček, střed kružnice vepsané) |
S | obsah kosočtverce |
o | obvod kosočtverce (součet všech stran, tedy 4*a) |
obvod o = 4*a nebo o = 2*√(u12 + u22) obsah S = (u1*u2)/2 nebo S = a2*sin(α) |
Planimetrie, rovinné útvary |
Trojúhelník -
Čtverec -
Obdélník -
Kružnice a kruh Rovnoběžník, Kosodélník - Lichoběžník - Kosočtverec - Pravidelný pětiúhelník - Pravidelný šestiúhelník Vzorečky (obvody, obsahy, atp.) |