Podskupina / kategorie zaměstnání CZ-ISCO | počet zam. | hrubá mzda medián | hrubá mzda top 10% | hrubá mzda průměr |
1120 Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací) | 6758 | 67353 Kč | 283014 Kč | 121493 Kč |
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí | 1315 | 156805 Kč | 472722 Kč | 220145 Kč |
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí | 2933 | 79805 Kč | 259000 Kč | 123880 Kč |
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí | 1791 | 44516 Kč | 107176 Kč | 62125 Kč |
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) | 8136 | 69219 Kč | 180952 Kč | 94877 Kč |
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) | 2967 | 74988 Kč | 223127 Kč | 108354 Kč |
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb) | 2407 | 63148 Kč | 159274 Kč | 85438 Kč |
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu | 1651 | 75174 Kč | 179201 Kč | 97368 Kč |
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 2663 | 70861 Kč | 172225 Kč | 94739 Kč |
12121 Personální náměstci (ředitelé) | 638 | 89950 Kč | 214896 Kč | 126889 Kč |
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální | 1503 | 68558 Kč | 163046 Kč | 88063 Kč |
1219 Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností | 7815 | 54911 Kč | 135053 Kč | 72788 Kč |
12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací | 445 | 48875 Kč | 120436 Kč | 68434 Kč |
12199 Řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností j.n. | 2739 | 67597 Kč | 148191 Kč | 84594 Kč |
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 14630 | 63924 Kč | 170318 Kč | 87990 Kč |
12211 Obchodní náměstci (ředitelé) | 2786 | 78959 Kč | 225928 Kč | 112871 Kč |
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu | 7350 | 62789 Kč | 165226 Kč | 85758 Kč |
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu | 2166 | 53221 Kč | 153011 Kč | 78444 Kč |
12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací | 690 | 63777 Kč | 143985 Kč | 80678 Kč |
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 325 | 88744 Kč | 281610 Kč | 125666 Kč |
12222 Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností | 186 | 108085 Kč | 300987 Kč | 149877 Kč |
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 4059 | 75058 Kč | 167274 Kč | 95213 Kč |
12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj | 410 | 113492 Kč | 298968 Kč | 141873 Kč |
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje | 1988 | 72720 Kč | 158070 Kč | 89071 Kč |
12239 Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 1090 | 68880 Kč | 130222 Kč | 78741 Kč |
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí | 3014 | 39788 Kč | 73373 Kč | 47231 Kč |
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví | 1807 | 35184 Kč | 59357 Kč | 38456 Kč |
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 20789 | 57717 Kč | 135030 Kč | 73861 Kč |
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě | 4746 | 80673 Kč | 223730 Kč | 114382 Kč |
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu | 12765 | 49272 Kč | 102127 Kč | 60204 Kč |
13213 Řídící pracovníci v energetice | 1391 | 77891 Kč | 165159 Kč | 95160 Kč |
13214 Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody | 240 | 54817 Kč | 88239 Kč | 58676 Kč |
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 339 | 60806 Kč | 144076 Kč | 77506 Kč |
13222 Řídící pracovníci v těžbě | 278 | 59301 Kč | 124932 Kč | 71527 Kč |
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 9430 | 42206 Kč | 96689 Kč | 52267 Kč |
13232 Hlavní stavbyvedoucí | 1174 | 48523 Kč | 104565 Kč | 60533 Kč |
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu | 4719 | 35842 Kč | 76806 Kč | 44175 Kč |
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 9689 | 49422 Kč | 117678 Kč | 64462 Kč |
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu | 1886 | 62918 Kč | 147832 Kč | 82521 Kč |
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování | 1954 | 37107 Kč | 76667 Kč | 45704 Kč |
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy | 3188 | 47575 Kč | 99133 Kč | 59202 Kč |
13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb | 274 | 63602 Kč | 103165 Kč | 73059 Kč |
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky | 1661 | 62225 Kč | 138605 Kč | 75187 Kč |
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií | 6881 | 68182 Kč | 180617 Kč | 89660 Kč |
13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT | 384 | 106209 Kč | 242037 Kč | 145091 Kč |
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností | 4548 | 77390 Kč | 176719 Kč | 95855 Kč |
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 2147 | 64932 Kč | 144832 Kč | 77907 Kč |
13422 Primáři v oblasti zdravotnictví | 983 | 103403 Kč | 159398 Kč | 109456 Kč |
13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví | 639 | 42222 Kč | 55232 Kč | 43469 Kč |
13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kr.hlavních, vrchních sester) | 135 | 41266 Kč | 114203 Kč | 58985 Kč |
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 1319 | 42489 Kč | 95186 Kč | 52098 Kč |
13455 Řídící pracovníci na vysokých školách | 382 | 61749 Kč | 116302 Kč | 72953 Kč |
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb | 4619 | 86919 Kč | 260913 Kč | 127672 Kč |
13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb | 3315 | 92822 Kč | 267937 Kč | 136080 Kč |
13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb | 1150 | 82491 Kč | 245023 Kč | 117492 Kč |
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech | 2003 | 33590 Kč | 89038 Kč | 57244 Kč |
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 807 | 40266 Kč | 80222 Kč | 54534 Kč |
14111 Řídící pracovníci v hotelích | 442 | 45022 Kč | 86891 Kč | 52891 Kč |
14121 Řídící pracovníci v restauracích | 836 | 20254 Kč | 50342 Kč | 27676 Kč |
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 16148 | 32649 Kč | 78546 Kč | 43163 Kč |
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě | 8251 | 31828 Kč | 76938 Kč | 42761 Kč |
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě | 3019 | 29461 Kč | 105591 Kč | 48207 Kč |
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy | 1290 | 30543 Kč | 83435 Kč | 44268 Kč |
14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi | 208 | 62093 Kč | 137785 Kč | 85356 Kč |
1439 Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb | 6737 | 32581 Kč | 67970 Kč | 40551 Kč |
14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb | 1776 | 32857 Kč | 82494 Kč | 45032 Kč |
14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí | 3611 | 31965 Kč | 55772 Kč | 35491 Kč |
2111 Fyzici a astronomové | 2926 | 48194 Kč | 80651 Kč | 53067 Kč |
21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech | 2486 | 48126 Kč | 79494 Kč | 52650 Kč |
21112 Fyzici atomoví, molekulární, nukleární | 260 | 53489 Kč | 99787 Kč | 61210 Kč |
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství) | 2795 | 32343 Kč | 59486 Kč | 37470 Kč |
21131 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech | 1205 | 40689 Kč | 69133 Kč | 44630 Kč |
21141 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech | 181 | 37135 Kč | 55576 Kč | 39577 Kč |
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 661 | 51918 Kč | 89941 Kč | 59074 Kč |
21201 Specialisté v oblasti matematiky | 280 | 44769 Kč | 79583 Kč | 51286 Kč |
21202 Specialisté v oblasti statistiky | 215 | 50283 Kč | 84142 Kč | 55002 Kč |
21203 Specialisté v oblasti pojistné matematiky | 150 | 70458 Kč | 108092 Kč | 78362 Kč |
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 4952 | 38691 Kč | 103558 Kč | 52719 Kč |
21311 Biologové | 1370 | 35043 Kč | 61989 Kč | 39809 Kč |
21312 Genetici | 101 | 39984 Kč | 63670 Kč | 42089 Kč |
21313 Fyziologové, imunologové | 195 | 39121 Kč | 67148 Kč | 43917 Kč |
21316 Biochemici, biofyzici | 426 | 39373 Kč | 69469 Kč | 43657 Kč |
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství | 3864 | 35192 Kč | 53198 Kč | 38087 Kč |
21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti | 1331 | 35544 Kč | 42716 Kč | 36110 Kč |
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech | 15720 | 41195 Kč | 78890 Kč | 49652 Kč |
21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby | 2385 | 50696 Kč | 101901 Kč | 60942 Kč |
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) | 2506 | 48978 Kč | 96574 Kč | 57218 Kč |
21413 Specialisté v oblasti logistiky | 4455 | 38224 Kč | 76810 Kč | 45913 Kč |
21414 Specialisté v oblasti dopravy | 5071 | 38064 Kč | 53000 Kč | 39994 Kč |
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) | 175 | 52583 Kč | 106975 Kč | 65170 Kč |
2142 Stavební inženýři | 15333 | 35612 Kč | 65350 Kč | 40581 Kč |
21422 Inženýři projektanti budov | 3458 | 29891 Kč | 55039 Kč | 34301 Kč |
21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic | 1829 | 46489 Kč | 73016 Kč | 50891 Kč |
21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality | 297 | 46456 Kč | 77048 Kč | 49870 Kč |
21427 Stavební inženýři výstavby budov | 1861 | 44441 Kč | 82315 Kč | 50893 Kč |
21428 Stavební inženýři výstavby inženýrských děl | 1680 | 42559 Kč | 72159 Kč | 47412 Kč |
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 446 | 46289 Kč | 69667 Kč | 49055 Kč |
2144 Strojní inženýři | 21264 | 47708 Kč | 75894 Kč | 51881 Kč |
21441 Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji | 2096 | 47929 Kč | 74722 Kč | 53118 Kč |
21442 Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | 9765 | 46857 Kč | 71946 Kč | 50053 Kč |
21443 Strojní inženýři technologové, normovači | 2225 | 46424 Kč | 78568 Kč | 50481 Kč |
21445 Strojní inženýři kontroly a řízení kvality | 1613 | 44912 Kč | 74868 Kč | 51241 Kč |
21446 Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení | 1309 | 53940 Kč | 87024 Kč | 56637 Kč |
21449 Ostatní strojní inženýři | 2266 | 69924 Kč | 80504 Kč | 68924 Kč |
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příb.odorech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.) | 3650 | 48428 Kč | 78959 Kč | 53606 Kč |
21451 Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech | 1001 | 55061 Kč | 74991 Kč | 55776 Kč |
21453 Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech | 948 | 44031 Kč | 72132 Kč | 48271 Kč |
21454 Chemičtí inženýři přípravy, realizace investic, inženýringu,specialisté v příb. ob. | 154 | 55681 Kč | 103022 Kč | 64686 Kč |
21455 Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech | 887 | 41719 Kč | 78612 Kč | 49865 Kč |
21456 Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech | 103 | 57973 Kč | 82293 Kč | 60092 Kč |
2146 Důlní, hutní, slévárenští inženýři | 582 | 41417 Kč | 61135 Kč | 47115 Kč |
21463 Důlní, hutní, slévárenští inženýři technologové, normovači | 246 | 43311 Kč | 59877 Kč | 47306 Kč |
2149 Inženýři v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.) | 5990 | 43919 Kč | 77379 Kč | 49986 Kč |
21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech | 1101 | 49989 Kč | 78853 Kč | 57179 Kč |
21493 Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech | 480 | 46933 Kč | 84918 Kč | 54801 Kč |
21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech | 370 | 47544 Kč | 81749 Kč | 55032 Kč |
21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech | 764 | 40233 Kč | 73637 Kč | 45973 Kč |
21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky | 885 | 44535 Kč | 82523 Kč | 51447 Kč |
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici | 10785 | 48161 Kč | 85065 Kč | 54003 Kč |
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | 3549 | 44587 Kč | 73666 Kč | 49824 Kč |
21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači | 478 | 45493 Kč | 72735 Kč | 49355 Kč |
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality | 312 | 50014 Kč | 75458 Kč | 52470 Kč |
21517 Inženýři energetici výroby energie | 514 | 80450 Kč | 117656 Kč | 81283 Kč |
21518 Inženýři energetici distribuce energie | 719 | 61914 Kč | 93563 Kč | 66065 Kč |
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici | 1041 | 50635 Kč | 82994 Kč | 55984 Kč |
2152 Inženýři elektronici | 5682 | 52133 Kč | 85269 Kč | 56964 Kč |
21523 Inženýři elektronici technologové, normovači | 395 | 45436 Kč | 67781 Kč | 47667 Kč |
21525 Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality | 423 | 46163 Kč | 68826 Kč | 47831 Kč |
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 1228 | 52446 Kč | 136959 Kč | 74117 Kč |
21536 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací | 309 | 44239 Kč | 161840 Kč | 69713 Kč |
21631 Průmysloví a produktoví designéři | 430 | 41266 Kč | 89376 Kč | 50956 Kč |
2165 Kartografové a zeměměřiči | 426 | 31984 Kč | 45188 Kč | 34318 Kč |
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích | 633 | 34652 Kč | 51493 Kč | 36309 Kč |
2211 Praktičtí lékaři | 3023 | 31624 Kč | 56602 Kč | 34897 Kč |
2212 Lékaři specialisté | 12830 | 54550 Kč | 97980 Kč | 58552 Kč |
22121 Lékaři v interních oborech | 2203 | 69246 Kč | 114130 Kč | 73502 Kč |
22122 Lékaři v chirurgických oborech | 1006 | 75528 Kč | 112695 Kč | 76709 Kč |
22125 Lékaři v pediatrii | 190 | 63280 Kč | 108144 Kč | 69766 Kč |
22126 Lékaři v anesteziologických oborech | 332 | 82914 Kč | 116283 Kč | 84042 Kč |
22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | 2346 | 45910 Kč | 76239 Kč | 51601 Kč |
22129 Ostatní lékaři specialisté | 2020 | 63825 Kč | 104261 Kč | 74391 Kč |
2221 Všeobecné sestry se specializací | 9602 | 35710 Kč | 46456 Kč | 36361 Kč |
22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence) | 1361 | 37064 Kč | 48286 Kč | 38270 Kč |
22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) | 2324 | 39535 Kč | 49468 Kč | 40350 Kč |
22213 Sestry pro perioperační péči | 500 | 38124 Kč | 50616 Kč | 40101 Kč |
22214 Sestry pro pediatrii | 1039 | 36648 Kč | 43415 Kč | 36820 Kč |
22219 Ostatní všeobecné sestry se specializací | 1993 | 33571 Kč | 43615 Kč | 35523 Kč |
22611 Zubní lékaři bez specializace | 814 | 41352 Kč | 66867 Kč | 45931 Kč |
2262 Farmaceuti | 5302 | 42774 Kč | 68984 Kč | 44275 Kč |
22621 Farmaceuti bez specializace | 1198 | 47440 Kč | 61047 Kč | 48010 Kč |
22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství | 3394 | 39590 Kč | 68437 Kč | 42546 Kč |
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 225 | 27586 Kč | 36269 Kč | 28159 Kč |
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | 20406 | 37906 Kč | 71151 Kč | 44593 Kč |
23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách | 2985 | 34552 Kč | 56430 Kč | 38260 Kč |
23102 Profesoři na vysokých školách | 2073 | 60432 Kč | 115533 Kč | 70990 Kč |
23103 Docenti na vysokých školách | 3980 | 48606 Kč | 86566 Kč | 55366 Kč |
23104 Odborní asistenti na vysokých školách | 8748 | 35593 Kč | 56991 Kč | 39280 Kč |
23105 Asistenti na vysokých školách | 1300 | 28520 Kč | 43502 Kč | 31321 Kč |
23106 Lektoři na vysokých školách | 696 | 29434 Kč | 44168 Kč | 31868 Kč |
2320 Učitelé odbor. předmětů,praktického vyučování,lektoři (kr.žáků se spec.vzděl.potřeb.) | 3475 | 29015 Kč | 56818 Kč | 33459 Kč |
23204 Lektoři dalšího vzdělávání | 2032 | 31277 Kč | 59411 Kč | 35128 Kč |
2411 Specialisté v oblasti účetnictví | 14923 | 42501 Kč | 87528 Kč | 52077 Kč |
24111 Hlavní účetní | 5288 | 41189 Kč | 77892 Kč | 49338 Kč |
24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů | 1061 | 49258 Kč | 100645 Kč | 61003 Kč |
24114 Metodici účetnictví | 428 | 47193 Kč | 84017 Kč | 53962 Kč |
24115 Rozpočtáři specialisté | 952 | 45051 Kč | 78345 Kč | 49744 Kč |
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci | 926 | 56049 Kč | 113748 Kč | 68677 Kč |
24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví | 3461 | 40607 Kč | 95969 Kč | 54654 Kč |
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 7157 | 46406 Kč | 131326 Kč | 67374 Kč |
24121 Finanční poradci specialisté | 1655 | 70939 Kč | 157617 Kč | 87742 Kč |
24122 Investiční poradci specialisté | 270 | 61752 Kč | 124043 Kč | 73991 Kč |
24123 Burzovní makléři | 107 | 78078 Kč | 187296 Kč | 99112 Kč |
24124 Bankovní makléři | 3645 | 42684 Kč | 97629 Kč | 59830 Kč |
24125 Pojišťovací poradci specialisté | 498 | 40401 Kč | 107647 Kč | 56193 Kč |
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství | 465 | 49170 Kč | 163679 Kč | 79342 Kč |
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 11343 | 48737 Kč | 99748 Kč | 59623 Kč |
24131 Metodici a analytici finančního trhu | 799 | 67010 Kč | 147914 Kč | 85483 Kč |
24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění | 677 | 51620 Kč | 111692 Kč | 67562 Kč |
24133 Specialisté likvidace pojistných událostí | 991 | 41319 Kč | 59303 Kč | 43211 Kč |
24134 Specialisté tvorby bankovních produktů | 527 | 55573 Kč | 93798 Kč | 60205 Kč |
24135 Specialisté řízení úvěrů | 1369 | 49573 Kč | 95391 Kč | 58188 Kč |
24136 Finanční analytici | 2328 | 50069 Kč | 99243 Kč | 59520 Kč |
24139 Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 4262 | 47971 Kč | 101705 Kč | 59923 Kč |
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 13067 | 42134 Kč | 95078 Kč | 54873 Kč |
24221 Specialisté v oblasti řízení rizik | 2021 | 59106 Kč | 122210 Kč | 71004 Kč |
24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy | 621 | 54692 Kč | 101076 Kč | 62547 Kč |
24223 Specialisté v oblasti strategie | 683 | 65332 Kč | 133774 Kč | 79902 Kč |
24224 Specialisté podpory podnikání | 3686 | 44836 Kč | 102189 Kč | 58399 Kč |
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení | 3826 | 45130 Kč | 86567 Kč | 54358 Kč |
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 1023 | 43778 Kč | 84137 Kč | 51258 Kč |
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 14448 | 41473 Kč | 93119 Kč | 53003 Kč |
24311 Specialisté v oblasti marketingu | 9492 | 44677 Kč | 101024 Kč | 56963 Kč |
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy | 1991 | 32318 Kč | 65018 Kč | 38496 Kč |
24313 Specialisté průzkumu trhu | 968 | 42196 Kč | 86817 Kč | 53723 Kč |
2432 Specialisté pro styk s veřejností | 897 | 46341 Kč | 94184 Kč | 57528 Kč |
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 18288 | 50935 Kč | 107768 Kč | 61196 Kč |
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě ICT) | 4768 | 53622 Kč | 107768 Kč | 63856 Kč |
24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů | 2237 | 64131 Kč | 137012 Kč | 77382 Kč |
24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb | 1740 | 40631 Kč | 86853 Kč | 50376 Kč |
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií | 4860 | 56594 Kč | 132259 Kč | 75083 Kč |
2511 Systémoví analytici | 9497 | 56911 Kč | 111840 Kč | 66491 Kč |
2512 Vývojáři softwaru | 14469 | 55754 Kč | 103630 Kč | 63251 Kč |
2513 Vývojáři webu a multimédií | 359 | 51830 Kč | 95661 Kč | 59659 Kč |
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté | 15732 | 50390 Kč | 95615 Kč | 58435 Kč |
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci | 5138 | 50226 Kč | 107078 Kč | 62864 Kč |
2521 Návrháři a správci databází | 1666 | 51555 Kč | 97732 Kč | 57075 Kč |
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 12306 | 47251 Kč | 84766 Kč | 53678 Kč |
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 1766 | 52846 Kč | 93160 Kč | 59782 Kč |
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 631 | 64534 Kč | 116876 Kč | 74206 Kč |
2611 Advokátní koncipienti a příbuzní pracovníci | 3169 | 17192 Kč | 35444 Kč | 20173 Kč |
2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva | 3158 | 52423 Kč | 111195 Kč | 66368 Kč |
26195 Podnikoví právníci | 2606 | 54967 Kč | 111195 Kč | 69580 Kč |
2631 Specialisté v oblasti ekonomie | 4801 | 46293 Kč | 83865 Kč | 53086 Kč |
26311 Specialisté v oblasti národohospodářství | 167 | 63860 Kč | 102579 Kč | 66623 Kč |
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie | 4632 | 45251 Kč | 81028 Kč | 52599 Kč |
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 287 | 32125 Kč | 54394 Kč | 36508 Kč |
26323 Archeologové | 106 | 30302 Kč | 44593 Kč | 32409 Kč |
2633 Filozofové, historici a politologové | 326 | 32798 Kč | 46946 Kč | 34964 Kč |
26355 Sociální pracovníci specialisté péče o děti a mládež (kromě zdravotně postižených) | 181 | 25882 Kč | 34766 Kč | 26486 Kč |
2636 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 2642 | 20659 Kč | 30598 Kč | 22168 Kč |
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 5091 | 31088 Kč | 52710 Kč | 34129 Kč |
26422 Redaktoři (kromě technických) | 3375 | 28400 Kč | 45754 Kč | 30245 Kč |
26423 Techničtí redaktoři | 347 | 35510 Kč | 54968 Kč | 40439 Kč |
26429 Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky | 160 | 37174 Kč | 89111 Kč | 49205 Kč |
26432 Jazykovědci | 120 | 31332 Kč | 44120 Kč | 33566 Kč |
2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 1069 | 33980 Kč | 55470 Kč | 35215 Kč |
26542 Dramaturgové | 202 | 40752 Kč | 61703 Kč | 43518 Kč |
26543 Produkční | 434 | 35537 Kč | 53737 Kč | 36584 Kč |
26549 Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle | 118 | 45715 Kč | 96433 Kč | 56224 Kč |
2656 Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 131 | 41103 Kč | 73264 Kč | 47944 Kč |
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 3521 | 33946 Kč | 57829 Kč | 38200 Kč |
31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství) | 547 | 27208 Kč | 49858 Kč | 30906 Kč |
31112 Technici v oblasti fyziky | 284 | 34376 Kč | 49247 Kč | 36398 Kč |
31117 Technici v oblasti metrologie | 1281 | 38312 Kč | 66777 Kč | 43624 Kč |
3112 Stavební technici | 29145 | 29842 Kč | 50312 Kč | 31911 Kč |
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři | 5759 | 30029 Kč | 51622 Kč | 32463 Kč |
31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | 5968 | 33666 Kč | 53706 Kč | 35946 Kč |
31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti | 815 | 35138 Kč | 51479 Kč | 37047 Kč |
31126 Stavební technici provozní | 5671 | 33413 Kč | 51027 Kč | 34683 Kč |
31129 Ostatní stavební technici | 1679 | 37968 Kč | 60627 Kč | 40038 Kč |
3113 Elektrotechnici a technici energetici | 21744 | 37811 Kč | 63224 Kč | 41499 Kč |
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři | 3108 | 36505 Kč | 64421 Kč | 41116 Kč |
31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači | 1198 | 39593 Kč | 53578 Kč | 40868 Kč |
31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti | 1579 | 34596 Kč | 57029 Kč | 38481 Kč |
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení | 5800 | 38924 Kč | 60172 Kč | 41343 Kč |
31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice | 1469 | 35781 Kč | 62754 Kč | 40720 Kč |
31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice | 807 | 35811 Kč | 53604 Kč | 36969 Kč |
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici | 2341 | 42382 Kč | 57826 Kč | 43186 Kč |
3114 Technici elektronici | 9049 | 36036 Kč | 59392 Kč | 39846 Kč |
31142 Technici elektronici projektanti, konstruktéři | 678 | 38375 Kč | 58311 Kč | 40749 Kč |
31143 Technici elektronici technologové, normovači | 409 | 42676 Kč | 65814 Kč | 44859 Kč |
31145 Technici elektronici kontroly kvality, laboranti | 805 | 38116 Kč | 55237 Kč | 40618 Kč |
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení | 3874 | 36049 Kč | 65672 Kč | 41250 Kč |
3115 Strojírenští technici | 52105 | 35239 Kč | 60016 Kč | 38412 Kč |
