Mistrovství světa v ledním hokeji
Kolik medailí získala Česká republika, resp. Československo
Do roku 2022 včetně jsme získali celkem 47 medailí (12x zlato, 13x stříbro a 22x bronz). V této statistice je samozřejmě započítáno bývalé Československo. Když se podíváme pouze na naší Českou republiku, tak od roku 1993 (do 2022) jsme získali 13 medailí (6x zlato, 1x stříbro, 6x bronz), poslední bronzovou v roce 2022 ve Finsku. Před ní plynulo dlouhých 10 let bez medaile, naposledy (tedy kromě roku 2022) získali češi nějakou medaili v roce 2012, a to také bronzovou.
Tabulka vítězů a hostitelské země jednotlivých šampionátů
MS v hokeji se hraje pravidelně každý rok, v dávných dobách bylo sem tam součástí zimních olympijských her, dnes se hraje odděleně. Roční pravidelnost narušila druhá světová válka (v letech 1940-1946 se nehrálo) a nedávno také skončená pandemie viru covid-19 (nehrálo se ani v roce 2020).
Bělorusko přišlo o spolupořadatelství MS v hokeji v roce 2021. Z důvodu protestů v zemi bylo spolupořadatelství Bělorusku odebráno. O rok později, v roce 2022, bylo z šampionátu vyloučeno mužstvo Ruska i Běloruska za napadení Ukrajiny. Ze stejného důvodu bylo Rusku odebráno plánované pořadatelství MS v hokeji v roce 2023.
Následuje seznam vítězů MS v hokeji, tedy zlatých, stříbrných a bronzových týmů.
Poslední sloupeček ukazuje zemi, ve které se šampionát pořádal.
| Rok MS | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Kde |
1. | 1920 | Kanada | USA | Československo | Belgie |
2. | 1924 | Kanada | USA | Velká Británie | Francie |
3. | 1928 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | Švýcarsko |
4. | 1930 | Kanada | Německo | Švýcarsko | Francie, Rakousko, Německo |
5. | 1931 | Kanada | USA | Rakousko | Polsko |
6. | 1932 | Kanada | USA | Německo | USA |
7. | 1933 | USA | Kanada | Československo | Československo |
8. | 1934 | Kanada | USA | Německo | Itálie |
9. | 1935 | Kanada | Švýcarsko | Velká Británie | Švýcarsko |
10. | 1936 | Velká Británie | Kanada | USA | Německo |
11. | 1937 | Kanada | Velká Británie | Švýcarsko | Velká Británie |
12. | 1938 | Kanada | Velká Británie | Československo | Československo |
13. | 1939 | Kanada | USA | Švýcarsko | Švýcarsko |
14. | 1947 | Československo | Švédsko | Rakousko | Československo |
15. | 1948 | Kanada | Československo | Švýcarsko | Švýcarsko |
16. | 1949 | Československo | Kanada | USA | Švédsko |
17. | 1950 | Kanada | USA | Švýcarsko | Velká Británie |
18. | 1951 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | Francie |
19. | 1952 | Kanada | USA | Švédsko | Norsko |
20. | 1953 | Švédsko | Německo | Švýcarsko | Švýcarsko |
21. | 1954 | SSSR | Kanada | Švédsko | Švédsko |
22. | 1955 | Kanada | SSSR | Československo | SRN |
23. | 1956 | SSSR | USA | Kanada | Itálie |
24. | 1957 | Švédsko | SSSR | Československo | SSSR |
25. | 1958 | Kanada | SSSR | Švédsko | Norsko |
26. | 1959 | Kanada | SSSR | Československo | Československo |
27. | 1960 | USA | Kanada | SSSR | USA |
28. | 1961 | Kanada | Československo | SSSR | Švýcarsko |
29. | 1962 | Švédsko | Kanada | USA | USA |
30. | 1963 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko |
31. | 1964 | SSSR | Švédsko | Československo | Rakousko |
32. | 1965 | SSSR | Československo | Švédsko | Finsko |
33. | 1966 | SSSR | Československo | Kanada | Jugoslávie |
34. | 1967 | SSSR | Švédsko | Kanada | Rakousko |
35. | 1968 | SSSR | Československo | Kanada | Francie |
36. | 1969 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko |
37. | 1970 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko |
38. | 1971 | SSSR | Československo | Švédsko | Švýcarsko |
39. | 1972 | Československo | SSSR | Švédsko | Československo |
40. | 1973 | SSSR | Švédsko | Československo | SSSR |
41. | 1974 | SSSR | Československo | Švédsko | Finsko |
42. | 1975 | SSSR | Československo | Švédsko | Německo |
43. | 1976 | Československo | SSSR | Švédsko | Polsko |
44. | 1977 | Československo | Švédsko | SSSR | Rakousko |
45. | 1978 | SSSR | Československo | Kanada | Československo |
46. | 1979 | SSSR | Československo | Švédsko | SSSR |
47. | 1981 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko |
48. | 1982 | SSSR | Československo | Kanada | Finsko |
49. | 1983 | SSSR | Československo | Kanada | Německo |
50. | 1985 | Československo | Kanada | SSSR | Československo |
51. | 1986 | SSSR | Švédsko | Kanada | SSSR |
52. | 1987 | Švédsko | SSSR | Československo | Rakousko |
53. | 1989 | SSSR | Kanada | Československo | Švédsko |
54. | 1990 | SSSR | Švédsko | Československo | Švýcarsko |
55. | 1991 | Švédsko | Kanada | SSSR | Finsko |
56. | 1992 | Švédsko | Finsko | Československo | Československo |
57. | 1993 | Rusko | Švédsko | Česká republika | Německo |
58. | 1994 | Kanada | Finsko | Švédsko | Itálie |
59. | 1995 | Finsko | Švédsko | Kanada | Švédsko |
60. | 1996 | Česká republika | Kanada | USA | Rakousko |
61. | 1997 | Kanada | Švédsko | Česká republika | Finsko |
62. | 1998 | Švédsko | Finsko | Česká republika | Švýcarsko |
63. | 1999 | Česká republika | Finsko | Švédsko | Norsko |
64. | 2000 | Česká republika | Slovensko | Finsko | Rusko |
65. | 2001 | Česká republika | Finsko | Švédsko | Německo |
66. | 2002 | Slovensko | Rusko | Švédsko | Švédsko |
67. | 2003 | Kanada | Švédsko | Slovensko | Finsko |
68. | 2004 | Kanada | Švédsko | USA | Česká republika |
69. | 2005 | Česká republika | Kanada | Rusko | Rakousko |
70. | 2006 | Švédsko | Česká republika | Finsko | Lotyšsko |
71. | 2007 | Kanada | Finsko | Rusko | Rusko |
72. | 2008 | Rusko | Kanada | Finsko | Kanada |
73. | 2009 | Rusko | Kanada | Švédsko | Švýcarsko |
74. | 2010 | Česká republika | Rusko | Švédsko | Německo |
75. | 2011 | Finsko | Švédsko | Česká republika | Slovensko |
76. | 2012 | Rusko | Slovensko | Česká republika | Finsko, Švédsko |
77. | 2013 | Švédsko | Švýcarsko | USA | Švédsko, Finsko |
78. | 2014 | Rusko | Finsko | Švédsko | Bělorusko |
79. | 2015 | Kanada | Rusko | USA | Česká republika |
80. | 2016 | Kanada | Finsko | Rusko | Rusko |
81. | 2017 | Švédsko | Kanada | Rusko | Německo a Francie |
82. | 2018 | Švédsko | Švýcarsko | USA | Dánsko |
83. | 2019 | Finsko | Kanada | Rusko | Slovensko |
84. | 2021 | Kanada | Finsko | USA | Lotyšsko |
85. | 2022 | Finsko | Kanada | Česko | Finsko |
Zdroj: Wikipedia.org 2022
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.