Státy Evropské unie
EU má v současně době 27 členských států (1/2023), mělo o jednoho více, ale Spojené království EU opustilo v lednu 2020.
O vstup se uchází dalších 8 států (Severní Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina).
Evropská unie byla založena v roce 1952, zákládajícími státy byla šestka ve složení Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, dnešní Německo (SRN) a Nizozemí. Posledním dosud připojeným státem je Chorvatsko (v roce 2013).
Státy Evropské unie abecedně
Česká republika je členem EU od 1. května 2004.
Stát | v EU od |
Belgie | 25.3.1957 |
Bulharsko | 1.1.2007 |
Česká republika | 1.5.2004 |
Chorvatsko | 1.7.2013 |
Dánsko | 1.1.1973 |
Estonsko | 1.5.2004 |
Finsko | 1.1.1995 |
Francie | 25.3.1957 |
Irsko | 1.1.1995 |
Itálie | 25.3.1957 |
Kypr | 1.5.2004 |
Litva | 1.5.2004 |
Lotyšsko | 1.5.2004 |
Lucembursko | 25.3.1957 |
Maďarsko | 1.5.2004 |
Malta | 1.5.2004 |
Německo | 25.3.1957 |
Nizozemsko | 25.3.1957 |
Polsko | 1.5.2004 |
Portugalsko | 1.1.1986 |
Rakousko | 1.1.1995 |
Řecko | 1.1.1981 |
Rumunsko | 1.1.2007 |
Slovensko | 1.5.2004 |
Slovinsko | 1.5.2004 |
Španělsko | 1.1.1986 |
Švédsko | 1.1.1995 |
Státy Evropské unie podle data přijetí
Po svém založení v roce 1952 došlo následně k celkem sedmi rozšířením, poslední se konalo v červenci 2013, kdy bylo přijato Chorvatsko.
Stát | v EU od |
Belgie | 25.3.1957 |
Francie | 25.3.1957 |
Itálie | 25.3.1957 |
Lucembursko | 25.3.1957 |
Německo | 25.3.1957 |
Nizozemsko | 25.3.1957 |
|
Dánsko | 1.1.1973 |
|
Řecko | 1.1.1981 |
|
Portugalsko | 1.1.1986 |
Španělsko | 1.1.1986 |
|
Finsko | 1.1.1995 |
Irsko | 1.1.1995 |
Rakousko | 1.1.1995 |
Švédsko | 1.1.1995 |
|
Česká republika | 1.5.2004 |
Estonsko | 1.5.2004 |
Kypr | 1.5.2004 |
Litva | 1.5.2004 |
Lotyšsko | 1.5.2004 |
Maďarsko | 1.5.2004 |
Malta | 1.5.2004 |
Polsko | 1.5.2004 |
Slovensko | 1.5.2004 |
Slovinsko | 1.5.2004 |
|
Bulharsko | 1.1.2007 |
Rumunsko | 1.1.2007 |
|
Chorvatsko | 1.7.2013 |
Zdroj: Europa.eu,
Wikipedia.org 2023
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.