Kraje v ČR a počet obyvatel, průměrná mzda a nezaměstnanost
Můžete se také podívat na strukturu platů zaměstnanců a zjistit, jak jste na tom v porovnání se zbytkem zaměstnanců v ČR. Nebo se přímo porovnat s průměrnou mzdou v ČR podle profese
Zajímá vás počet obyvatel ve vaší obci? Zde je přehled měst s nejvíce obyvateli u nás, přes výběr okresů můžete najít i vaši obec.
Demografická struktura obyvatel, mzda a nezaměstnanost v krajích ČR (2020)
Následující údaje jsou z Českého statistického úřadu
Počet obyvatel k 31.3.2020, průměrná mzda za 1.čtvrtletí 2020,
nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) je k 31.7.2020.
Kraj | Počet obyvatel | Hrubá mzda | Nezaměstnanost |
Hlavní město Praha | 1 325 280 | 42 760 Kč | 3,23% |
Jihočeský kraj | 643 408 | 30 906 Kč | 2,85% |
Jihomoravský kraj | 1 192 698 | 32 880 Kč | 4,20% |
Karlovarský kraj | 294 331 | 29 687 Kč | 5,27% |
Kraj Vysočina (Jihlavský) | 509 817 | 31 181 Kč | 3,16% |
Královéhradecký kraj | 551 343 | 31 289 Kč | 3,02% |
Liberecký kraj | 443 842 | 31 265 Kč | 4,05% |
Moravskoslezský kraj | 1 198 534 | 30 840 Kč | 5,56% |
Olomoucký kraj | 631 836 | 30 469 Kč | 3,68% |
Pardubický kraj | 523 054 | 30 349 Kč | 2,71% |
Plzeňský kraj | 590 461 | 32 800 Kč | 3,34% |
Středočeský kraj | 1 388 185 | 34 224 Kč | 3,32% |
Ústecký kraj | 819 713 | 31 530 Kč | 5,41% |
Zlínský kraj | 581 862 | 30 139 Kč | 3,00% |
Celkem ČR | 10 694 364 | 34 077 Kč | |
Celkový počet obyvatel v ČR: (stav k 31/07/2020)
10 694 364
Od roku 2010 se hodnota pohybuje nad hranicí 10 a půl miliónu obyvatel.
Zdroj: Český statistický úřad 2020
Finance
peníze, banky, platy, důchody
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.