Malá násobilka

Jednoduchý přehled násobení malých čísel od 0 do 10.

1 2 3 4 5
0 × 1 = 00 × 2 = 00 × 3 = 00 × 4 = 00 × 5 = 0
1 × 1 = 11 × 2 = 21 × 3 = 31 × 4 = 41 × 5 = 5
2 × 1 = 22 × 2 = 42 × 3 = 62 × 4 = 82 × 5 = 10
3 × 1 = 33 × 2 = 63 × 3 = 93 × 4 = 123 × 5 = 15
4 × 1 = 44 × 2 = 84 × 3 = 124 × 4 = 164 × 5 = 20
5 × 1 = 55 × 2 = 105 × 3 = 155 × 4 = 205 × 5 = 25
6 × 1 = 66 × 2 = 126 × 3 = 186 × 4 = 246 × 5 = 30
7 × 1 = 77 × 2 = 147 × 3 = 217 × 4 = 287 × 5 = 35
8 × 1 = 88 × 2 = 168 × 3 = 248 × 4 = 328 × 5 = 40
9 × 1 = 99 × 2 = 189 × 3 = 279 × 4 = 369 × 5 = 45
10 × 1 = 1010 × 2 = 2010 × 3 = 3010 × 4 = 4010 × 5 = 50
6 7 8 9 10
0 × 6 = 00 × 7 = 00 × 8 = 00 × 9 = 00 × 10 = 0
1 × 6 = 61 × 7 = 71 × 8 = 81 × 9 = 91 × 10 = 10
2 × 6 = 122 × 7 = 142 × 8 = 162 × 9 = 182 × 10 = 20
3 × 6 = 183 × 7 = 213 × 8 = 243 × 9 = 273 × 10 = 30
4 × 6 = 244 × 7 = 284 × 8 = 324 × 9 = 364 × 10 = 40
5 × 6 = 305 × 7 = 355 × 8 = 405 × 9 = 455 × 10 = 50
6 × 6 = 366 × 7 = 426 × 8 = 486 × 9 = 546 × 10 = 60
7 × 6 = 427 × 7 = 497 × 8 = 567 × 9 = 637 × 10 = 70
8 × 6 = 488 × 7 = 568 × 8 = 648 × 9 = 728 × 10 = 80
9 × 6 = 549 × 7 = 639 × 8 = 729 × 9 = 819 × 10 = 90
10 × 6 = 6010 × 7 = 7010 × 8 = 8010 × 9 = 9010 × 10 = 100


Násobicí tabulka s násobencem a násobitelem

V řádku a sloupečku jsou jednotlivá čísla pro násobení, sloupec může být násobenec, řádek násobitel (je to jedno, i prohozeně dostaneme stejný výsledek). Pro násobení například 8×6 vezmeme sloupeček s označením 8, řádek s označením 6. Tam kde se nám řádek a sloupeček protnou, je náš výsledek, v tomto případě číslo 48.

×012345678910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)






Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.