Města s největším počtem obyvatel v ČR a průměrný věk mužů a žen -
Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020)
Česká města s největším počtem obyvatel
Tabulka ukazuje prvních 100 měst.
Obec Okres Počet obyvatel průměrný věk mužů průměrný věk žen
Praha Hlavní město Praha 1 324 277 40,5 let 43,3 let
Brno Okres Brno-město 381 346 41,1 let 44,6 let
Ostrava Okres Ostrava-město 287 968 41,1 let 44,7 let
Plzeň Okres Plzeň-město 174 842 41,7 let 44,5 let
Liberec Okres Liberec 104 802 40,6 let 43,6 let
Olomouc Okres Olomouc 100 663 40,8 let 44,4 let
České Budějovice Okres České Budějovice 94 463 41,4 let 44,6 let
Hradec Králové Okres Hradec Králové 92 939 42,6 let 46,0 let
Ústí nad Labem Okres Ústí nad Labem 92 716 40,7 let 43,8 let
Pardubice Okres Pardubice 91 727 41,5 let 45,2 let
Zlín Okres Zlín 74 935 42,2 let 45,9 let
Havířov Okres Karviná 71 200 42,2 let 46,2 let
Kladno Okres Kladno 69 337 40,9 let 44,2 let
Most Okres Most 66 034 40,5 let 43,8 let
Opava Okres Opava 56 450 41,5 let 45,2 let
Frýdek-Místek Okres Frýdek-Místek 55 557 41,4 let 44,6 let
Karviná Okres Karviná 52 128 42,4 let 46,3 let
Jihlava Okres Jihlava 51 216 41,3 let 44,3 let
Teplice Okres Teplice 49 731 41,3 let 44,7 let
Chomutov Okres Chomutov 48 635 41,1 let 43,8 let
Děčín Okres Děčín 48 594 41,2 let 44,4 let
Karlovy Vary Okres Karlovy Vary 48 479 43,7 let 47,0 let
Jablonec nad Nisou Okres Jablonec nad Nisou 45 773 40,8 let 44,3 let
Mladá Boleslav Okres Mladá Boleslav 44 740 41,0 let 44,0 let
Prostějov Okres Prostějov 43 651 41,9 let 45,6 let
Přerov Okres Přerov 42 871 42,9 let 46,8 let
Česká Lípa Okres Česká Lípa 37 525 39,5 let 42,6 let
Třebíč Okres Třebíč 35 451 42,0 let 45,1 let
Třinec Okres Frýdek-Místek 35 002 41,7 let 45,3 let
Tábor Okres Tábor 34 277 42,1 let 45,2 let
Znojmo Okres Znojmo 33 765 41,5 let 45,1 let
Příbram Okres Příbram 32 503 42,0 let 45,8 let
Cheb Okres Cheb 31 977 40,9 let 43,9 let
Kolín Okres Kolín 31 973 40,8 let 44,7 let
Písek Okres Písek 30 415 41,2 let 44,6 let
Trutnov Okres Trutnov 30 234 41,5 let 45,0 let
Orlová Okres Karviná 28 735 40,9 let 44,0 let
Kroměříž Okres Kroměříž 28 620 41,9 let 46,3 let
Vsetín Okres Vsetín 25 974 41,9 let 45,9 let
Šumperk Okres Šumperk 25 836 42,5 let 46,5 let
Uherské Hradiště Okres Uherské Hradiště 25 247 42,3 let 46,2 let
Břeclav Okres Břeclav 24 743 41,7 let 45,3 let
Hodonín Okres Hodonín 24 512 42,2 let 45,8 let
Český Těšín Okres Karviná 24 297 41,4 let 44,2 let
Litoměřice Okres Litoměřice 23 849 40,7 let 44,2 let
Litvínov Okres Most 23 661 41,9 let 44,4 let
Havlíčkův Brod Okres Havlíčkův Brod 23 442 41,6 let 45,4 let
Nový Jičín Okres Nový Jičín 23 260 40,8 let 44,5 let
Krnov Okres Bruntál 23 257 42,1 let 45,7 let
Chrudim Okres Chrudim 23 168 40,9 let 44,4 let
Sokolov Okres Sokolov 23 033 41,5 let 44,2 let
Strakonice Okres Strakonice 22 646 41,6 let 45,5 let
Valašské Meziříčí Okres Vsetín 22 306 41,4 let 45,1 let
Klatovy Okres Klatovy 22 257 42,9 let 46,0 let
Kopřivnice Okres Nový Jičín 21 851 40,8 let 44,0 let
Jindřichův Hradec Okres Jindřichův Hradec 21 419 41,9 let 45,0 let
Vyškov Okres Vyškov 20 807 41,8 let 45,0 let
Žďár nad Sázavou Okres Žďár nad Sázavou 20 717 43,0 let 46,0 let
Kutná Hora Okres Kutná Hora 20 653 41,7 let 44,6 let
Bohumín Okres Karviná 20 518 41,5 let 45,3 let
Blansko Okres Blansko 20 484 42,1 let 45,4 let
Náchod Okres Náchod 19 897 42,0 let 45,9 let
Beroun Okres Beroun 19 641 39,9 let 43,5 let
Mělník Okres Mělník 19 559 41,2 let 44,7 let
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Okres Praha-východ 19 255 39,3 let 41,8 let
Jirkov Okres Chomutov 19 241 38,7 let 41,6 let
Žatec Okres Louny 19 047 40,5 let 43,7 let
Kralupy nad Vltavou Okres Mělník 18 388 41,0 let 44,3 let
Louny Okres Louny 18 313 40,5 let 44,3 let
Kadaň Okres Chomutov 18 246 39,9 let 43,3 let
Hranice Okres Přerov 17 999 41,6 let 45,1 let
Otrokovice Okres Zlín 17 879 42,5 let 46,7 let
Bílina Okres Teplice 17 200 40,6 let 42,9 let
Benešov Okres Benešov 16 758 41,2 let 44,5 let
Svitavy Okres Svitavy 16 758 41,3 let 44,5 let
Jičín Okres Jičín 16 717 41,8 let 44,8 let
Ostrov Okres Karlovy Vary 16 658 42,3 let 45,2 let
Uherský Brod Okres Uherské Hradiště 16 441 42,3 let 45,8 let
Rožnov pod Radhoštěm Okres Vsetín 16 398 42,4 let 46,4 let
Neratovice Okres Mělník 16 191 41,2 let 43,9 let
Bruntál Okres Bruntál 16 138 40,3 let 43,9 let
Pelhřimov Okres Pelhřimov 16 048 42,6 let 45,3 let
Říčany Okres Praha-východ 15 908 38,6 let 41,1 let
Slaný Okres Kladno 15 864 40,7 let 43,6 let
Rakovník Okres Rakovník 15 709 42,6 let 45,8 let
Dvůr Králové nad Labem Okres Trutnov 15 550 43,3 let 46,3 let
Česká Třebová Okres Ústí nad Orlicí 15 384 42,2 let 45,2 let
Varnsdorf Okres Děčín 15 193 41,2 let 44,5 let
Nymburk Okres Nymburk 15 154 40,7 let 43,8 let
Klášterec nad Ohří Okres Chomutov 14 526 40,7 let 43,3 let
Turnov Okres Semily 14 420 42,1 let 45,8 let
Rokycany Okres Rokycany 14 383 41,4 let 44,3 let
Poděbrady Okres Nymburk 14 377 41,2 let 44,8 let
Ústí nad Orlicí Okres Ústí nad Orlicí 14 280 41,8 let 46,0 let
Hlučín Okres Opava 13 931 41,9 let 45,3 let
Zábřeh Okres Šumperk 13 456 42,0 let 45,5 let
Šternberk Okres Olomouc 13 440 41,4 let 44,7 let
Chodov Okres Sokolov 13 300 41,2 let 43,9 let
Aš Okres Cheb 13 182 39,9 let 43,1 let
Tachov Okres Tachov 13 038 41,7 let 44,7 let
Zdroj: Český statistický úřad 2020.
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny. Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.