Průměrný věk matky při narození prvního dítěte
Údaje pochází z Českého statistického úřadu a ukazují, že průměrný věk nových matek se pozvolna zvyšuje.
Můžete se také podívat na
celkový počet narozených dětí u nás za poslední roky. Zajímavá je i statistika
počtu narozených dětí mimo manželství nebo počtu narozených jedináčků, dvojčat, trojčat a čtyřčat u nás.
Rok | Průměrný věk matky při narození prvního dítěte |
1989 | 22,5 |
1990 | 22,5 |
1991 | 22,4 |
1992 | 22,5 |
1993 | 22,6 |
1994 | 22,9 |
1995 | 23,3 |
1996 | 23,7 |
1997 | 24 |
1998 | 24,4 |
1999 | 24,6 |
2000 | 24,9 |
2001 | 25,3 |
2002 | 25,6 |
2003 | 25,9 |
2004 | 26,3 |
2005 | 26,6 |
2006 | 26,9 |
2007 | 27,1 |
2008 | 27,3 |
2009 | 27,4 |
2010 | 27,6 |
2011 | 27,8 |
2012 | 27,9 |

Zdroj:
Český statistický úřad 2014
Rodina
děti, jména, příjmení
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.