Nejčastější příjmení lidí v ČR
Kolik je u nás Nováků? Jaké je nejpoužívanější příjmení? Kolikátý v pořadí je Čermák, Novotný? To nám prozradí následující tabulka (stav k 1/2015).
Zobrazeno je prvních 1500 příjmení. Hledáte-li to Vaše, stiskněte v prohlížeči CTRL+F a napište jej do vyhledávacího políčka. Pokud jej nenajdete, pravděpodobně se vyskytuje až v hlubším pořadí.
Můžete se také podívat na nejčastější křestní jména.
# | Příjmení | Počet obyvatel ČR |
1. | Nováková | 34981 |
2. | Novák | 33901 |
3. | Svobodová | 26282 |
4. | Svoboda | 25190 |
5. | Novotná | 25092 |
6. | Novotný | 24249 |
7. | Dvořáková | 23215 |
8. | Dvořák | 22262 |
9. | Černá | 18353 |
10. | Černý | 17750 |
11. | Procházková | 16464 |
12. | Procházka | 15963 |
13. | Kučerová | 15724 |
14. | Kučera | 15144 |
15. | Veselá | 13468 |
16. | Veselý | 12963 |
17. | Horáková | 12543 |
18. | Krejčí | 12223 |
19. | Horák | 12189 |
20. | Marková | 11544 |
21. | Němcová | 11506 |
22. | Němec | 11147 |
23. | Pokorná | 11052 |
24. | Pospíšilová | 11033 |
25. | Marek | 10844 |
26. | Pospíšil | 10761 |
27. | Pokorný | 10727 |
28. | Hájková | 10667 |
29. | Králová | 10376 |
30. | Jelínková | 10323 |
31. | Hájek | 10211 |
32. | Král | 10004 |
33. | Růžičková | 10000 |
34. | Benešová | 9843 |
35. | Jelínek | 9804 |
36. | Růžička | 9572 |
37. | Fialová | 9480 |
38. | Beneš | 9436 |
39. | Fiala | 9204 |
40. | Sedláčková | 9196 |
41. | Doležalová | 9105 |
42. | Zemanová | 9057 |
43. | Sedláček | 8920 |
44. | Doležal | 8777 |
45. | Zeman | 8740 |
46. | Kolářová | 8732 |
47. | Navrátilová | 8450 |
48. | Čermáková | 8394 |
49. | Kolář | 8377 |
50. | Navrátil | 8166 |
51. | Čermák | 7941 |
52. | Vaňková | 7932 |
53. | Urbanová | 7815 |
54. | Kratochvílová | 7712 |
55. | Urban | 7593 |
56. | Vaněk | 7592 |
57. | Blažková | 7547 |
58. | Šimková | 7479 |
59. | Křížová | 7412 |
60. | Kopecká | 7392 |
61. | Blažek | 7258 |
62. | Kovářová | 7163 |
63. | Kříž | 7158 |
64. | Vlčková | 7134 |
65. | Bartošová | 7123 |
66. | Poláková | 7088 |
67. | Kovář | 7021 |
68. | Kratochvíl | 6997 |
69. | Konečná | 6983 |
70. | Bartoš | 6902 |
71. | Vlček | 6895 |
72. | Polák | 6858 |
73. | Malá | 6849 |
74. | Kopecký | 6832 |
75. | Musilová | 6794 |
76. | Musil | 6784 |
77. | Čechová | 6761 |
78. | Šimek | 6756 |
79. | Staňková | 6729 |
80. | Štěpánková | 6664 |
81. | Konečný | 6659 |
82. | Holubová | 6609 |
83. | Malý | 6583 |
84. | Kadlecová | 6520 |
85. | Dostálová | 6500 |
86. | Šťastná | 6489 |
87. | Štěpánek | 6427 |
88. | Čech | 6410 |
89. | Holub | 6405 |
90. | Staněk | 6404 |
91. | Kadlec | 6369 |
92. | Soukupová | 6296 |
93. | Dostál | 6284 |
94. | Marešová | 6203 |
95. | Šťastný | 6108 |
96. | Sýkorová | 6106 |
97. | Soukup | 6105 |
98. | Moravcová | 6048 |
99. | Valentová | 6041 |
100. | Mareš | 6013 |
101. | Vávrová | 5984 |
102. | Tichá | 5960 |
103. | Moravec | 5865 |
104. | Matoušková | 5843 |
105. | Sýkora | 5840 |
106. | Tichý | 5830 |
107. | Říhová | 5819 |
108. | Bláhová | 5797 |
109. | Machová | 5739 |
110. | Mašková | 5739 |
111. | Valenta | 5692 |
112. | Ševčíková | 5668 |
113. | Vávra | 5625 |
114. | Matoušek | 5606 |
115. | Burešová | 5582 |
116. | Říha | 5580 |
117. | Šmídová | 5570 |
118. | Krejčová | 5561 |
119. | Bláha | 5524 |
120. | Dušková | 5492 |
121. | Bureš | 5437 |
122. | Pavlíková | 5433 |
123. | Jandová | 5414 |
124. | Ševčík | 5393 |
125. | Hrušková | 5384 |
126. | Hrubá | 5330 |
127. | Havlíčková | 5302 |
128. | Hruška | 5292 |
129. | Mašek | 5269 |
130. | Dušek | 5230 |
131. | Pavlík | 5212 |
132. | Havlíček | 5178 |
133. | Hrubý | 5162 |
134. | Janda | 5140 |
135. | Beranová | 5049 |
136. | Vacková | 5043 |
137. | Mach | 5040 |
138. | Lišková | 5020 |
139. | Bednářová | 5004 |
140. | Tomanová | 4987 |
141. | Žáková | 4964 |
142. | Bártová | 4901 |
143. | Vítková | 4898 |
144. | Macháčková | 4886 |
145. | Tůmová | 4856 |
146. | Kašparová | 4848 |
147. | Beran | 4832 |
148. | Sedláková | 4830 |
149. | Jarošová | 4819 |
150. | Bednář | 4815 |
151. | Liška | 4815 |
152. | Janečková | 4809 |
153. | Macháček | 4797 |
154. | Vítek | 4793 |
155. | Toman | 4768 |
156. | Müller | 4766 |
157. | Müllerová | 4759 |
158. | Bárta | 4748 |
159. | Vacek | 4744 |
160. | Stejskalová | 4741 |
161. | Žák | 4741 |
162. | Tůma | 4732 |
163. | Pešková | 4722 |
164. | Fišerová | 4713 |
165. | Šmíd | 4704 |
166. | Švecová | 4701 |
167. | Kašpar | 4673 |
168. | Matějková | 4642 |
169. | Sedlák | 4641 |
170. | Švec | 4622 |
171. | Bílková | 4620 |
172. | Stejskal | 4604 |
173. | Ježková | 4567 |
174. | Slavíková | 4561 |
175. | Jaroš | 4524 |
176. | Kočí | 4521 |
177. | Strnadová | 4507 |
178. | Krausová | 4506 |
179. | Němečková | 4495 |
180. | Horváth | 4459 |
181. | Beránková | 4455 |
182. | Strnad | 4421 |
183. | Ježek | 4414 |
184. | Bílek | 4408 |
185. | Horáčková | 4406 |
186. | Němeček | 4405 |
187. | Slavík | 4404 |
188. | Brožová | 4327 |
189. | Kubíčková | 4270 |
190. | Matějka | 4258 |
191. | Beránek | 4221 |
192. | Havlová | 4208 |
193. | Horváthová | 4199 |
194. | Fišer | 4197 |
195. | Horáček | 4196 |
196. | Tesař | 4186 |
197. | Petrová | 4185 |
198. | Tesařová | 4185 |
199. | Kraus | 4098 |
200. | Prokopová | 4095 |
201. | Klímová | 4092 |
202. | Kubíček | 4076 |
203. | Pavelková | 4075 |
204. | Brož | 4073 |
205. | Pavlíčková | 4005 |
206. | Prokop | 3987 |
207. | Havlíková | 3983 |
208. | Havel | 3958 |
209. | Suchá | 3952 |
210. | Havlík | 3946 |
211. | Pavlíček | 3942 |
212. | Klíma | 3940 |
213. | Čížková | 3926 |
214. | Kohoutová | 3908 |
215. | Součková | 3892 |
216. | Suchý | 3892 |
217. | Šulcová | 3892 |
218. | Janoušková | 3880 |
219. | Richter | 3879 |
220. | Tomášková | 3879 |
221. | Kohout | 3859 |
222. | Šulc | 3856 |
223. | Janeček | 3854 |
224. | Straková | 3851 |
225. | Špačková | 3845 |
226. | Pešek | 3823 |
227. | Čížek | 3798 |
228. | Kovaříková | 3794 |
229. | Petr | 3791 |
230. | Janoušek | 3770 |
231. | Havelková | 3766 |
232. | Pechová | 3766 |
233. | Adámková | 3749 |
234. | Souček | 3744 |
235. | Špaček | 3737 |
236. | Kozáková | 3725 |
237. | Zapletalová | 3724 |
238. | Daňková | 3722 |
239. | Filipová | 3718 |
240. | Richterová | 3712 |
241. | Straka | 3710 |
242. | Urbánková | 3706 |
243. | Jedličková | 3704 |
244. | Hlaváčková | 3681 |
245. | Jeřábková | 3674 |
246. | Jedlička | 3662 |
247. | Hanáková | 3636 |
248. | Urbánek | 3623 |
249. | Mrázková | 3621 |
250. | Kozák | 3605 |
251. | Přibylová | 3600 |
252. | Hanák | 3590 |
253. | Červenková | 3568 |
254. | Kovařík | 3564 |
255. | Štěpánová | 3563 |
256. | Havelka | 3553 |
257. | Zapletal | 3552 |
258. | Filip | 3541 |
259. | Vrba | 3540 |
260. | Macková | 3525 |
261. | Vrbová | 3520 |
262. | Adámek | 3518 |
263. | Tomášek | 3517 |
264. | Čapková | 3508 |
265. | Červenka | 3506 |
266. | Jeřábek | 3505 |
267. | Mrázek | 3492 |
268. | Bendová | 3484 |
269. | Hlaváček | 3471 |
270. | Stehlíková | 3467 |
271. | Málek | 3456 |
272. | Stehlík | 3439 |
273. | Kubíková | 3418 |
274. | Přibyl | 3412 |
275. | Daněk | 3394 |
276. | Janků | 3393 |
277. | Málková | 3393 |
278. | Holá | 3386 |
279. | Holý | 3373 |
280. | Hladík | 3371 |
281. | Štěpán | 3360 |
282. | Kubík | 3349 |
283. | Michálková | 3349 |
284. | Nová | 3340 |
285. | Hladíková | 3327 |
286. | Vlková | 3324 |
287. | Klimešová | 3319 |
288. | Adamcová | 3316 |
289. | Hrdličková | 3316 |
290. | Linhartová | 3314 |
291. | Šrámková | 3298 |
292. | Volfová | 3295 |
293. | Benda | 3292 |
294. | Dvořáčková | 3290 |
295. | Dvořáček | 3285 |
296. | Hrdlička | 3284 |
297. | Váňová | 3279 |
298. | Pavelka | 3265 |
299. | Šindelářová | 3257 |
300. | Vlk | 3255 |
301. | Řeháková | 3251 |
302. | Linhart | 3242 |
303. | Kováč | 3223 |
304. | Michálek | 3213 |
305. | Hlaváčová | 3209 |
306. | Turková | 3197 |
307. | Zelenková | 3174 |
308. | Adamec | 3169 |
309. | Vránová | 3168 |
310. | Šindelář | 3164 |
311. | Kováčová | 3163 |
312. | Nový | 3160 |
313. | Brabcová | 3156 |
314. | Volf | 3155 |
315. | Březinová | 3134 |
316. | Krátká | 3129 |
317. | Kořínková | 3126 |
318. | Jílková | 3125 |
319. | Válková | 3123 |
320. | Davidová | 3114 |
321. | Klimeš | 3108 |
322. | Brabec | 3105 |
323. | Šrámek | 3102 |
324. | Hlaváč | 3097 |
325. | Řehák | 3083 |
326. | Zelenka | 3083 |
327. | Polášková | 3077 |
328. | Březina | 3063 |
329. | Turek | 3063 |
330. | Martínková | 3061 |
331. | Krátký | 3060 |
332. | Vrána | 3056 |
333. | David | 3055 |
334. | Macek | 3051 |
335. | Slámová | 3042 |
336. | Stránská | 3039 |
337. | Řezníček | 3036 |
338. | Suchánková | 3029 |
339. | Váňa | 3027 |
340. | Nováčková | 3022 |
341. | Trnková | 3019 |
342. | Řezníčková | 3017 |
343. | Dlouhá | 3013 |
344. | Polášek | 3008 |
345. | Jílek | 3003 |
346. | Charvátová | 2989 |
347. | Hošková | 2986 |
348. | Sláma | 2985 |
349. | Suchánek | 2979 |
350. | Kořínek | 2972 |
351. | Ptáčková | 2966 |
352. | Trnka | 2954 |
353. | Charvát | 2951 |
354. | Šímová | 2937 |
355. | Malíková | 2932 |
356. | Sládková | 2931 |
357. | Holečková | 2927 |
358. | Martínek | 2926 |
359. | Nosková | 2906 |
360. | Nováček | 2905 |
361. | Vašíčková | 2900 |
362. | Lukešová | 2895 |
363. | Ptáček | 2895 |
364. | Stránský | 2895 |
365. | Dohnalová | 2889 |
366. | Burianová | 2881 |
367. | Šebestová | 2859 |
368. | Švarcová | 2857 |
369. | Burian | 2852 |
370. | Hanušová | 2851 |
371. | Lukeš | 2843 |
372. | Čapek | 2840 |
373. | Chaloupková | 2840 |
374. | Kroupová | 2840 |
375. | Gregorová | 2837 |
376. | Šíma | 2823 |
377. | Dohnal | 2822 |
378. | Dlouhý | 2816 |
379. | Vašková | 2805 |
380. | Tomková | 2804 |
381. | Hošek | 2795 |
382. | Vodičková | 2785 |
383. | Poláček | 2783 |
384. | Sládek | 2770 |
385. | Dufková | 2767 |
386. | Holeček | 2759 |
387. | Sobotka | 2759 |
388. | Komárková | 2755 |
389. | Poláčková | 2748 |
390. | Hanuš | 2743 |
391. | Malík | 2737 |
392. | Sobotková | 2735 |
393. | Vašíček | 2729 |
394. | Kroupa | 2727 |
395. | Kubátová | 2721 |
396. | Vlachová | 2697 |
397. | Komárek | 2694 |
398. | Kubát | 2689 |
399. | Jirásková | 2685 |
400. | Mrázová | 2682 |
401. | Švarc | 2677 |
402. | Válek | 2673 |
403. | Gregor | 2661 |
404. | Prokešová | 2660 |
405. | Nosek | 2650 |
406. | Vodička | 2644 |
407. | Fojtík | 2643 |
408. | Kalinová | 2640 |
409. | Vlach | 2640 |
410. | Šebesta | 2637 |
411. | Fojtíková | 2633 |
412. | Smetanová | 2632 |
413. | Šedivá | 2626 |
414. | Slezáková | 2625 |
415. | Žáčková | 2618 |
416. | Šedivý | 2616 |
417. | Zajíčková | 2613 |
418. | Kuchař | 2570 |
419. | Mráz | 2570 |
420. | Peterková | 2568 |
421. | Prokeš | 2567 |
422. | Smetana | 2560 |
423. | Kuchařová | 2559 |
424. | Sikora | 2558 |
425. | Stará | 2554 |
426. | Slezák | 2553 |
427. | Zajíček | 2540 |
428. | Karásková | 2536 |
429. | Kopřivová | 2508 |
430. | Koudelková | 2503 |
431. | Přikrylová | 2500 |
432. | Burdová | 2488 |
433. | Chaloupka | 2486 |
434. | Červená | 2482 |
435. | Kalina | 2480 |
436. | Pánková | 2478 |
437. | Sikorová | 2478 |
438. | Večeřová | 2473 |
439. | Žáček | 2471 |
440. | Kopřiva | 2469 |
441. | Majerová | 2466 |
442. | Bartoň | 2464 |
443. | Vondráčková | 2463 |
444. | Karásek | 2458 |
445. | Mikešová | 2450 |
446. | Starý | 2448 |
447. | Bartoňová | 2447 |
448. | Štěrbová | 2444 |
449. | Boháčová | 2439 |
450. | Koudelka | 2435 |
451. | Hofmanová | 2432 |
452. | Dufek | 2420 |
453. | Martinková | 2416 |
454. | Červený | 2414 |
455. | Burda | 2412 |
456. | Přikryl | 2410 |
457. | Horká | 2402 |
458. | Vlasák | 2399 |
459. | Miková | 2390 |
460. | Ondráčková | 2388 |
461. | Petříková | 2384 |
462. | Vlasáková | 2377 |
463. | Šebková | 2375 |
464. | Adamová | 2366 |
465. | Mikeš | 2365 |
466. | Vondráček | 2365 |
467. | Doleželová | 2364 |
468. | Ondráček | 2360 |
469. | Václavíková | 2358 |
470. | Majer | 2357 |
471. | Dudová | 2355 |
472. | Duda | 2354 |
473. | Kocourková | 2349 |
474. | Jindrová | 2342 |
475. | Bauerová | 2338 |
476. | Hofman | 2337 |
477. | Horký | 2333 |
478. | Václavík | 2333 |
479. | Chalupová | 2329 |
480. | Pánek | 2324 |
481. | Radová | 2319 |
482. | Zajícová | 2319 |
483. | Adam | 2318 |
484. | Koubová | 2316 |
485. | Kuncová | 2315 |
486. | Kocourek | 2314 |
487. | Boháč | 2308 |
488. | Štěrba | 2307 |
489. | Kouba | 2304 |
490. | Baláž | 2298 |
491. | Divišová | 2289 |
492. | Doležel | 2285 |
493. | Trávníčková | 2282 |
494. | Kvapilová | 2278 |
495. | Hudec | 2270 |
496. | Petřík | 2265 |
497. | Uhlířová | 2264 |
498. | Diviš | 2260 |
499. | Šebek | 2260 |
500. | Berková | 2256 |
501. | Coufal | 2251 |
502. | Coufalová | 2249 |
503. | Tomek | 2248 |
504. | Čejková | 2246 |
505. | Minaříková | 2240 |
506. | Zahradníková | 2240 |
507. | Rada | 2235 |
508. | Bauer | 2230 |
509. | Jindra | 2227 |
510. | Havránková | 2225 |
511. | Balážová | 2221 |
512. | Kulhánková | 2212 |
513. | Zahradník | 2211 |
514. | Sivák | 2208 |
515. | Uhlíř | 2208 |
516. | Chalupa | 2207 |
517. | Zavadilová | 2207 |
518. | Hovorková | 2202 |
519. | Skálová | 2202 |
520. | Kunc | 2195 |
521. | Trávníček | 2194 |
522. | Zajíc | 2194 |
523. | Minařík | 2189 |
524. | Jirásek | 2188 |
525. | Křížková | 2186 |
526. | Zavadil | 2181 |
527. | Dolejší | 2176 |
528. | Petrů | 2173 |
529. | Vašek | 2171 |
530. | Kulhánek | 2164 |
531. | Kvapil | 2160 |
532. | Bartáková | 2155 |
533. | Havránek | 2155 |
534. | Vaníčková | 2149 |
535. | Franková | 2143 |
536. | Skála | 2138 |
537. | Žižková | 2137 |
538. | Smejkalová | 2136 |
539. | Bílá | 2135 |
540. | Kubešová | 2133 |
541. | Marečková | 2131 |
542. | Křivánková | 2128 |
543. | Pech | 2126 |
544. | Tučková | 2122 |
545. | Francová | 2117 |
546. | Škoda | 2116 |
547. | Formánková | 2115 |
548. | Lukášová | 2115 |
549. | Večeřa | 2112 |
550. | Hamplová | 2109 |
551. | Bílý | 2108 |
552. | Řezáčová | 2101 |
553. | Langer | 2100 |
554. | Škodová | 2098 |
555. | Mareček | 2083 |
556. | Zatloukalová | 2082 |
557. | Drábková | 2081 |
558. | Vítová | 2081 |
559. | Hovorka | 2077 |
560. | Peterka | 2064 |
561. | Kočová | 2063 |
562. | Červinková | 2060 |
563. | Melicharová | 2060 |
564. | Šimonová | 2057 |
565. | Sklenářová | 2056 |
566. | Křivánek | 2055 |
567. | Kociánová | 2051 |
568. | Trojanová | 2051 |
569. | Uher | 2051 |
570. | Smejkal | 2046 |
571. | Uhrová | 2041 |
572. | Váchová | 2038 |
573. | Drábek | 2037 |
574. | Vaníček | 2035 |
575. | Siváková | 2034 |
576. | Čejka | 2028 |
577. | Martinek | 2028 |
578. | Formánek | 2027 |
579. | Žižka | 2025 |
580. | Lukáš | 2016 |
581. | Koutná | 2015 |
582. | Pelikánová | 2011 |
583. | Hubáčková | 2010 |
584. | Dobešová | 2009 |
585. | Kocián | 2008 |
586. | Melichar | 2008 |
587. | Blahová | 2007 |
588. | Tuček | 2007 |
589. | Řezáč | 2006 |
590. | Hanzlíková | 2002 |
591. | Balog | 1999 |
592. | Neumannová | 1999 |
593. | Hradilová | 1997 |
594. | Hubáček | 1996 |
595. | Barták | 1994 |
596. | Nečasová | 1994 |
597. | Berka | 1990 |
598. | Zatloukal | 1989 |
599. | Červinka | 1987 |
600. | Franc | 1979 |
601. | Morávková | 1979 |
602. | Trojan | 1973 |
603. | Hanzlík | 1966 |
604. | Kosová | 1965 |
605. | Sklenář | 1963 |
606. | Smolíková | 1962 |
607. | Kupková | 1959 |
608. | Šimon | 1956 |
609. | Šubrtová | 1954 |
610. | Koutný | 1943 |
611. | Gábor | 1942 |
612. | Hampl | 1942 |
613. | Martincová | 1942 |
614. | Dobeš | 1938 |
615. | Matušková | 1934 |
616. | Valová | 1931 |
617. | Pelikán | 1924 |
618. | Janíková | 1923 |
619. | Kupka | 1923 |
620. | Horová | 1921 |
621. | Křížek | 1919 |
622. | Vácha | 1918 |
623. | Kubová | 1917 |
624. | Veverka | 1916 |
625. | Kubínová | 1915 |
626. | Bočková | 1913 |
627. | Červeňák | 1911 |
628. | Kozlová | 1907 |
629. | Popelková | 1906 |
630. | Košťálová | 1895 |
631. | Neumann | 1895 |
632. | Kolaříková | 1893 |
633. | Samková | 1893 |
634. | Kos | 1892 |
635. | Skalická | 1891 |
636. | Nečas | 1889 |
637. | Morávek | 1885 |
638. | Seidlová | 1885 |
639. | Veverková | 1885 |
640. | Hradil | 1883 |
641. | Eliášová | 1879 |
642. | Kozel | 1877 |
643. | Vágnerová | 1874 |
644. | Pražáková | 1870 |
645. | Malinová | 1869 |
646. | Balogová | 1867 |
647. | Janík | 1865 |
648. | Hudcová | 1862 |
649. | Vágner | 1862 |
650. | Červeňáková | 1861 |
651. | Houdková | 1859 |
652. | Jonášová | 1859 |
653. | Sochorová | 1858 |
654. | Košťál | 1856 |
655. | Čápová | 1853 |
656. | Janů | 1853 |
657. | Smolík | 1853 |
658. | Janíčková | 1852 |
659. | Jonáš | 1852 |
660. | Popelka | 1852 |
661. | Šafránková | 1850 |
662. | Langová | 1848 |
663. | Lorencová | 1843 |
664. | Hrdina | 1840 |
665. | Kubín | 1840 |
666. | Vít | 1840 |
667. | Langerová | 1839 |
668. | Kubeš | 1838 |
669. | Ryšavá | 1834 |
670. | Martinec | 1830 |
671. | Malina | 1829 |
672. | Boček | 1828 |
673. | Hrdinová | 1824 |
674. | Pekárková | 1819 |
675. | Eliáš | 1816 |
676. | Lorenc | 1816 |
677. | Čáp | 1815 |
678. | Houdek | 1812 |
679. | Štefková | 1808 |
680. | Buchta | 1807 |
681. | Hora | 1806 |
682. | Buchtová | 1804 |
683. | Šimůnková | 1803 |
684. | Nejedlá | 1802 |
685. | Muchová | 1801 |
686. | Ryšavý | 1801 |
687. | Šubrt | 1790 |
688. | Lang | 1783 |
689. | Hloušek | 1779 |
690. | Hloušková | 1778 |
691. | Kafková | 1773 |
692. | Seidl | 1773 |
693. | Bučková | 1771 |
694. | Skalický | 1770 |
695. | Gáborová | 1769 |
696. | Křenková | 1769 |
697. | Zelinková | 1769 |
698. | Kolařík | 1766 |
699. | Pražák | 1762 |
700. | Kafka | 1761 |
701. | Mucha | 1760 |
702. | Šimůnek | 1758 |
703. | Pekárek | 1757 |
704. | Šafránek | 1757 |
705. | Chládková | 1755 |
706. | Vaculíková | 1755 |
707. | Valášková | 1754 |
708. | Lacinová | 1752 |
709. | Průšová | 1748 |
710. | Vaculík | 1745 |
711. | Plachá | 1737 |
712. | Křenek | 1727 |
713. | Valášek | 1723 |
714. | Zelený | 1722 |
715. | Hudečková | 1718 |
716. | Demeter | 1716 |
717. | Lacina | 1710 |
718. | Zemánková | 1710 |
719. | Maříková | 1707 |
720. | Králíková | 1706 |
721. | Čonka | 1704 |
722. | Zelená | 1703 |
723. | Sochor | 1701 |
724. | Vala | 1700 |
725. | Pavlů | 1699 |
726. | Šmejkalová | 1698 |
727. | Böhmová | 1697 |
728. | Nedvědová | 1693 |
729. | Zemánek | 1692 |
730. | Janíček | 1689 |
731. | Vyskočilová | 1688 |
732. | Průša | 1684 |
733. | Zelinka | 1675 |
734. | Dočkalová | 1674 |
735. | Polívka | 1673 |
736. | Hořejší | 1672 |
737. | Hynková | 1672 |
738. | Smutná | 1671 |
739. | Nejedlý | 1668 |
740. | Vyskočil | 1668 |
741. | Králík | 1666 |
742. | Plachý | 1666 |
743. | Barešová | 1664 |
744. | Böhm | 1664 |
745. | Polívková | 1664 |
746. | Vaněčková | 1664 |
747. | Ferenc | 1663 |
748. | Nedvěd | 1662 |
749. | Kostková | 1658 |
750. | Schneider | 1656 |
751. | Šestáková | 1655 |
752. | Mikulová | 1654 |
753. | Blaha | 1653 |
754. | Holíková | 1650 |
755. | Sojková | 1648 |
756. | Karasová | 1647 |
757. | Sokolová | 1647 |
758. | Pilařová | 1643 |
759. | Smutný | 1640 |
760. | Šmejkal | 1636 |
761. | Mařík | 1635 |
762. | Chládek | 1632 |
763. | Pecha | 1631 |
764. | Husáková | 1629 |
765. | Tománková | 1626 |
766. | Dočkal | 1625 |
767. | Hlavatá | 1624 |
768. | Brázdová | 1622 |
769. | Doubková | 1622 |
770. | Hudeček | 1622 |
771. | Holík | 1621 |
772. | Kleinová | 1621 |
773. | Bareš | 1619 |
774. | Doubek | 1619 |
775. | Šesták | 1619 |
776. | Menšíková | 1618 |
777. | Jirků | 1617 |
778. | Prchalová | 1617 |
779. | Samek | 1617 |
780. | Demeterová | 1609 |
781. | Klein | 1605 |
782. | Kuba | 1603 |
783. | Schneiderová | 1602 |
784. | Votavová | 1601 |
785. | Vernerová | 1599 |
786. | Homola | 1598 |
787. | Pilař | 1592 |
788. | Kostka | 1588 |
789. | Verner | 1584 |
790. | Plačková | 1581 |
791. | Homolová | 1578 |
792. | Daniel | 1577 |
793. | Hašková | 1577 |
794. | Tománek | 1577 |
795. | Koubková | 1576 |
796. | Hynek | 1575 |
797. | Koláčková | 1571 |
798. | Hermanová | 1570 |
799. | Ludvík | 1567 |
800. | Herman | 1565 |
801. | Homolková | 1565 |
802. | Stuchlíková | 1564 |
803. | Homolka | 1561 |
804. | Sojka | 1558 |
805. | Matulová | 1557 |
806. | Ferencová | 1555 |
807. | Votava | 1555 |
808. | Husák | 1554 |
809. | Klementová | 1554 |
810. | Vojtová | 1553 |
811. | Prchal | 1548 |
812. | Jakubcová | 1546 |
813. | Antošová | 1545 |
814. | Danielová | 1544 |
815. | Vondrová | 1544 |
816. | Menšík | 1542 |
817. | Brázda | 1540 |
818. | Stuchlík | 1540 |
819. | Karas | 1539 |
820. | Kotková | 1539 |
821. | Koubek | 1538 |
822. | Kohoutková | 1536 |
823. | Machalová | 1534 |
824. | Janovská | 1533 |
825. | Císařová | 1531 |
826. | Horvát | 1531 |
827. | Zbořilová | 1531 |
828. | Jakubec | 1530 |
829. | Zimová | 1524 |
830. | Vondra | 1523 |
831. | Rašková | 1520 |
832. | Chovancová | 1514 |
833. | Nguyen | 1513 |
834. | Hlavatý | 1511 |
835. | Slabý | 1510 |
836. | Bezděková | 1508 |
837. | Kudrnová | 1508 |
838. | Slavíčková | 1506 |
839. | Čonková | 1505 |
840. | Koláček | 1505 |
841. | Šimečková | 1504 |
842. | Matuška | 1503 |
843. | Kašpárková | 1500 |
844. | Plaček | 1498 |
845. | Chovanec | 1496 |
846. | Matula | 1496 |
847. | Spáčilová | 1496 |
848. | Kotek | 1494 |
849. | Vaněček | 1494 |
850. | Chytilová | 1493 |
851. | Kašpárek | 1493 |
852. | Machala | 1493 |
853. | Dudková | 1491 |
854. | Vojáčková | 1490 |
855. | Antoš | 1486 |
856. | Hálová | 1485 |
857. | Klement | 1484 |
858. | Ludvíková | 1484 |
859. | Slabá | 1480 |
860. | Schwarz | 1479 |
861. | Čiháková | 1477 |
862. | Maršálková | 1477 |
863. | Sokol | 1476 |
864. | Dolejšová | 1471 |
865. | Kouřilová | 1471 |
866. | Kohoutek | 1470 |
867. | Wolfová | 1470 |
868. | Schwarzová | 1468 |
869. | Zárubová | 1468 |
870. | Fraňková | 1465 |
871. | Poláchová | 1464 |
872. | Buček | 1463 |
873. | Vojáček | 1463 |
874. | Smrčková | 1460 |
875. | Šnajdrová | 1460 |
876. | Zima | 1460 |
877. | Janovský | 1458 |
878. | Kouřil | 1458 |
879. | Fischerová | 1457 |
880. | Polách | 1455 |
881. | Valešová | 1455 |
882. | Valeš | 1454 |
883. | Mikula | 1450 |
884. | Šafářová | 1450 |
885. | Vybíralová | 1449 |
886. | Zbořil | 1449 |
887. | Wolf | 1447 |
888. | Šimeček | 1445 |
889. | Záruba | 1444 |
890. | Hála | 1440 |
891. | Zámečník | 1440 |
892. | Gabrielová | 1438 |
893. | Hronová | 1437 |
894. | Vojta | 1436 |
895. | Víchová | 1435 |
896. | Slováková | 1429 |
897. | Dolejš | 1428 |
898. | Gabriel | 1426 |
899. | Spáčil | 1425 |
900. | Krejčíková | 1424 |
901. | Šolcová | 1424 |
902. | Dubský | 1422 |
903. | Císař | 1420 |
904. | Krupičková | 1420 |
905. | Míková | 1418 |
906. | Pospíchalová | 1417 |
907. | Zachová | 1415 |
908. | Chytil | 1409 |
909. | Mužíková | 1409 |
910. | Hron | 1407 |
911. | Synková | 1404 |
912. | Kudrna | 1401 |
913. | Slavíček | 1401 |
914. | Chmelařová | 1399 |
915. | Javůrková | 1397 |
916. | Šolc | 1397 |
917. | Tomáš | 1397 |
918. | Zámečníková | 1397 |
919. | Pařízková | 1391 |
920. | Brožková | 1389 |
921. | Šafář | 1389 |
922. | Švejdová | 1386 |
923. | Vybíral | 1386 |
924. | Pospíchal | 1384 |
925. | Průchová | 1384 |
926. | Fischer | 1382 |
927. | Cibulková | 1381 |
928. | Tomášová | 1381 |
929. | Krupička | 1380 |
930. | Dubská | 1379 |
931. | Frank | 1378 |
932. | Žiga | 1376 |
933. | Čihák | 1374 |
934. | Spurná | 1373 |
935. | Krejčík | 1372 |
936. | Smékalová | 1371 |
937. | Bajerová | 1370 |
938. | Horvátová | 1370 |
939. | Varga | 1370 |
940. | Dudek | 1369 |
941. | Landová | 1369 |
942. | Pařízek | 1366 |
943. | Slovák | 1366 |
944. | Javůrek | 1365 |
945. | Tomečková | 1363 |
