Počet obyvatel v obcích v okrese Brno-venkov a průměrný věk mužů a žen
Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020)
okres Brno-venkov
Pro vyhledání vaší obce v prohlížeči hledejte název obce pomocí CTRL+F.
Obec | Okres | Počet obyvatel | průměrný věk mužů | průměrný věk žen |
Babice nad Svitavou | Okres Brno-venkov | 1 333 | 38,5 let | 40,0 let |
Babice u Rosic | Okres Brno-venkov | 756 | 39,6 let | 39,6 let |
Běleč | Okres Brno-venkov | 191 | 42,4 let | 47,8 let |
Bílovice nad Svitavou | Okres Brno-venkov | 3 730 | 37,2 let | 40,4 let |
Biskoupky | Okres Brno-venkov | 182 | 43,9 let | 42,8 let |
Blažovice | Okres Brno-venkov | 1 232 | 38,0 let | 41,0 let |
Blučina | Okres Brno-venkov | 2 260 | 39,6 let | 42,5 let |
Borač | Okres Brno-venkov | 343 | 41,3 let | 42,6 let |
Borovník | Okres Brno-venkov | 99 | 43,5 let | 41,7 let |
Braníškov | Okres Brno-venkov | 198 | 43,2 let | 43,5 let |
Branišovice | Okres Brno-venkov | 603 | 39,0 let | 43,2 let |
Bratčice | Okres Brno-venkov | 712 | 39,7 let | 43,8 let |
Brumov | Okres Brno-venkov | 243 | 42,7 let | 45,1 let |
Březina | Okres Brno-venkov | 1 088 | 36,8 let | 39,1 let |
Březina | Okres Brno-venkov | 321 | 42,4 let | 46,6 let |
Bukovice | Okres Brno-venkov | 84 | 39,5 let | 40,8 let |
Cvrčovice | Okres Brno-venkov | 634 | 39,1 let | 42,9 let |
Čebín | Okres Brno-venkov | 1 843 | 39,6 let | 41,5 let |
Černvír | Okres Brno-venkov | 151 | 44,5 let | 44,4 let |
Česká | Okres Brno-venkov | 1 015 | 42,0 let | 43,3 let |
Čučice | Okres Brno-venkov | 438 | 40,3 let | 45,4 let |
Deblín | Okres Brno-venkov | 1 063 | 41,7 let | 42,7 let |
Dolní Kounice | Okres Brno-venkov | 2 468 | 40,4 let | 43,3 let |
Dolní Loučky | Okres Brno-venkov | 1 269 | 41,7 let | 43,6 let |
Domašov | Okres Brno-venkov | 665 | 39,1 let | 41,3 let |
Doubravník | Okres Brno-venkov | 837 | 42,3 let | 44,2 let |
Drahonín | Okres Brno-venkov | 128 | 36,9 let | 38,0 let |
Drásov | Okres Brno-venkov | 1 913 | 36,4 let | 37,5 let |
Hajany | Okres Brno-venkov | 614 | 34,2 let | 38,2 let |
Heroltice | Okres Brno-venkov | 211 | 44,9 let | 43,6 let |
Hlína | Okres Brno-venkov | 300 | 45,1 let | 42,2 let |
Hluboké Dvory | Okres Brno-venkov | 92 | 42,6 let | 45,7 let |
Holasice | Okres Brno-venkov | 1 222 | 38,0 let | 39,8 let |
Horní Loučky | Okres Brno-venkov | 312 | 39,4 let | 45,4 let |
Hostěnice | Okres Brno-venkov | 787 | 37,0 let | 39,4 let |
Hradčany | Okres Brno-venkov | 683 | 40,3 let | 41,1 let |
Hrušovany u Brna | Okres Brno-venkov | 3 553 | 39,4 let | 41,6 let |
Hvozdec | Okres Brno-venkov | 336 | 39,6 let | 42,4 let |
Chudčice | Okres Brno-venkov | 982 | 39,8 let | 40,9 let |
Ivaň | Okres Brno-venkov | 734 | 43,2 let | 44,2 let |
Ivančice | Okres Brno-venkov | 9 760 | 41,9 let | 44,6 let |
Javůrek | Okres Brno-venkov | 328 | 41,4 let | 43,1 let |
Jinačovice | Okres Brno-venkov | 779 | 38,6 let | 40,3 let |
Jiříkovice | Okres Brno-venkov | 925 | 38,6 let | 39,9 let |
Kaly | Okres Brno-venkov | 283 | 42,0 let | 42,9 let |
Kanice | Okres Brno-venkov | 1 031 | 38,5 let | 37,7 let |
Katov | Okres Brno-venkov | 270 | 36,3 let | 35,6 let |
Ketkovice | Okres Brno-venkov | 605 | 42,1 let | 43,3 let |
Kobylnice | Okres Brno-venkov | 1 150 | 39,8 let | 39,1 let |
Kovalovice | Okres Brno-venkov | 667 | 40,3 let | 42,4 let |
Kratochvilka | Okres Brno-venkov | 461 | 41,9 let | 42,8 let |
Křižínkov | Okres Brno-venkov | 226 | 38,4 let | 43,9 let |
Kupařovice | Okres Brno-venkov | 343 | 34,0 let | 38,4 let |
Kuřim | Okres Brno-venkov | 10 993 | 39,3 let | 41,9 let |
Kuřimská Nová Ves | Okres Brno-venkov | 132 | 40,6 let | 46,6 let |
Kuřimské Jestřabí | Okres Brno-venkov | 176 | 41,9 let | 40,8 let |
Lažánky | Okres Brno-venkov | 726 | 42,0 let | 44,1 let |
Ledce | Okres Brno-venkov | 214 | 42,2 let | 42,9 let |
Lelekovice | Okres Brno-venkov | 1 914 | 40,6 let | 42,3 let |
Lesní Hluboké | Okres Brno-venkov | 276 | 40,4 let | 40,0 let |
Litostrov | Okres Brno-venkov | 131 | 42,4 let | 40,9 let |
Loděnice | Okres Brno-venkov | 530 | 38,8 let | 41,7 let |
Lomnice | Okres Brno-venkov | 1 457 | 39,1 let | 42,6 let |
Lomnička | Okres Brno-venkov | 538 | 40,5 let | 39,1 let |
Lubné | Okres Brno-venkov | 48 | 40,6 let | 44,5 let |
Lukovany | Okres Brno-venkov | 627 | 41,5 let | 44,3 let |
Malešovice | Okres Brno-venkov | 706 | 35,8 let | 35,3 let |
Malhostovice | Okres Brno-venkov | 990 | 41,6 let | 42,3 let |
Maršov | Okres Brno-venkov | 516 | 41,7 let | 40,3 let |
Medlov | Okres Brno-venkov | 872 | 38,4 let | 42,8 let |
Mělčany | Okres Brno-venkov | 486 | 41,7 let | 42,9 let |
Měnín | Okres Brno-venkov | 1 862 | 38,5 let | 41,2 let |
Modřice | Okres Brno-venkov | 5 329 | 40,0 let | 42,4 let |
Mokrá-Horákov | Okres Brno-venkov | 2 759 | 40,8 let | 42,5 let |
Moravany | Okres Brno-venkov | 3 313 | 35,2 let | 37,1 let |
Moravské Bránice | Okres Brno-venkov | 990 | 42,0 let | 43,9 let |
Moravské Knínice | Okres Brno-venkov | 1 032 | 39,5 let | 40,9 let |
Moutnice | Okres Brno-venkov | 1 194 | 40,2 let | 42,5 let |
Nebovidy | Okres Brno-venkov | 817 | 41,3 let | 38,6 let |
Nedvědice | Okres Brno-venkov | 1 335 | 43,4 let | 45,1 let |
Nelepeč-Žernůvka | Okres Brno-venkov | 91 | 48,2 let | 59,6 let |
Němčičky | Okres Brno-venkov | 323 | 40,0 let | 39,9 let |
Neslovice | Okres Brno-venkov | 957 | 39,5 let | 41,6 let |
Nesvačilka | Okres Brno-venkov | 325 | 39,1 let | 43,6 let |
Níhov | Okres Brno-venkov | 239 | 36,3 let | 39,8 let |
Nosislav | Okres Brno-venkov | 1 364 | 39,8 let | 42,5 let |
Nová Ves | Okres Brno-venkov | 801 | 40,7 let | 40,8 let |
Nové Bránice | Okres Brno-venkov | 738 | 40,0 let | 43,3 let |
Odrovice | Okres Brno-venkov | 227 | 41,9 let | 37,8 let |
Ochoz u Brna | Okres Brno-venkov | 1 466 | 41,1 let | 42,2 let |
Ochoz u Tišnova | Okres Brno-venkov | 124 | 43,6 let | 43,6 let |
Olší | Okres Brno-venkov | 333 | 40,2 let | 39,8 let |
Omice | Okres Brno-venkov | 817 | 40,8 let | 43,7 let |
Opatovice | Okres Brno-venkov | 1 119 | 40,9 let | 42,0 let |
Ořechov | Okres Brno-venkov | 2 785 | 39,9 let | 42,5 let |
Osiky | Okres Brno-venkov | 118 | 41,3 let | 50,6 let |
Oslavany | Okres Brno-venkov | 4 684 | 41,3 let | 43,7 let |
Ostopovice | Okres Brno-venkov | 1 802 | 40,4 let | 43,1 let |
Ostrovačice | Okres Brno-venkov | 706 | 40,5 let | 43,7 let |
Otmarov | Okres Brno-venkov | 366 | 36,6 let | 38,1 let |
Pasohlávky | Okres Brno-venkov | 739 | 39,6 let | 42,4 let |
Pernštejnské Jestřabí | Okres Brno-venkov | 192 | 40,1 let | 43,6 let |
Podolí | Okres Brno-venkov | 1 458 | 39,5 let | 42,3 let |
Pohořelice | Okres Brno-venkov | 5 133 | 40,4 let | 42,8 let |
Ponětovice | Okres Brno-venkov | 443 | 37,8 let | 40,4 let |
Popovice | Okres Brno-venkov | 356 | 39,6 let | 42,9 let |
Popůvky | Okres Brno-venkov | 1 641 | 35,0 let | 37,7 let |
Pozořice | Okres Brno-venkov | 2 339 | 39,3 let | 42,2 let |
Prace | Okres Brno-venkov | 938 | 40,6 let | 42,1 let |
Pravlov | Okres Brno-venkov | 614 | 38,1 let | 43,3 let |
Prštice | Okres Brno-venkov | 971 | 41,4 let | 43,5 let |
Předklášteří | Okres Brno-venkov | 1 408 | 42,0 let | 44,6 let |
Přibice | Okres Brno-venkov | 1 042 | 41,1 let | 43,1 let |
Příbram na Moravě | Okres Brno-venkov | 656 | 40,5 let | 42,9 let |
Přibyslavice | Okres Brno-venkov | 518 | 38,1 let | 43,0 let |
Přísnotice | Okres Brno-venkov | 886 | 42,8 let | 43,4 let |
Radostice | Okres Brno-venkov | 772 | 40,0 let | 42,9 let |
Rajhrad | Okres Brno-venkov | 3 928 | 38,2 let | 41,8 let |
Rajhradice | Okres Brno-venkov | 1 490 | 39,4 let | 41,4 let |
Rašov | Okres Brno-venkov | 241 | 42,5 let | 44,3 let |
Rebešovice | Okres Brno-venkov | 997 | 39,4 let | 39,3 let |
Rohozec | Okres Brno-venkov | 232 | 42,6 let | 44,2 let |
Rojetín | Okres Brno-venkov | 74 | 42,0 let | 44,8 let |
Rosice | Okres Brno-venkov | 6 291 | 38,7 let | 42,0 let |
Rozdrojovice | Okres Brno-venkov | 1 075 | 40,8 let | 42,1 let |
Rudka | Okres Brno-venkov | 405 | 38,7 let | 43,4 let |
Řícmanice | Okres Brno-venkov | 818 | 41,4 let | 42,1 let |
Říčany | Okres Brno-venkov | 2 101 | 40,0 let | 42,0 let |
Říčky | Okres Brno-venkov | 388 | 40,6 let | 41,0 let |
Řikonín | Okres Brno-venkov | 49 | 31,2 let | 36,5 let |
Senorady | Okres Brno-venkov | 390 | 45,4 let | 47,3 let |
Sentice | Okres Brno-venkov | 643 | 42,0 let | 40,3 let |
Silůvky | Okres Brno-venkov | 871 | 41,6 let | 44,8 let |
Sivice | Okres Brno-venkov | 1 116 | 38,6 let | 40,0 let |
Skalička | Okres Brno-venkov | 161 | 40,7 let | 44,9 let |
Skryje | Okres Brno-venkov | 69 | 39,4 let | 49,8 let |
Sobotovice | Okres Brno-venkov | 617 | 37,2 let | 40,4 let |
Sokolnice | Okres Brno-venkov | 2 369 | 39,1 let | 42,0 let |
Stanoviště | Okres Brno-venkov | 406 | 36,4 let | 40,6 let |
Strhaře | Okres Brno-venkov | 135 | 40,2 let | 46,2 let |
Střelice | Okres Brno-venkov | 3 036 | 40,4 let | 42,2 let |
Svatoslav | Okres Brno-venkov | 445 | 39,5 let | 44,0 let |
Synalov | Okres Brno-venkov | 120 | 44,5 let | 48,9 let |
Syrovice | Okres Brno-venkov | 1 874 | 34,5 let | 37,5 let |
Šerkovice | Okres Brno-venkov | 341 | 37,6 let | 40,0 let |
Šlapanice | Okres Brno-venkov | 7 599 | 40,6 let | 43,2 let |
Štěpánovice | Okres Brno-venkov | 509 | 41,7 let | 43,6 let |
Šumice | Okres Brno-venkov | 282 | 37,7 let | 43,3 let |
Telnice | Okres Brno-venkov | 1 618 | 38,9 let | 41,5 let |
Těšany | Okres Brno-venkov | 1 257 | 39,3 let | 42,1 let |
Tetčice | Okres Brno-venkov | 1 167 | 41,8 let | 43,2 let |
Tišnov | Okres Brno-venkov | 9 258 | 39,7 let | 42,9 let |
Tišnovská Nová Ves | Okres Brno-venkov | 87 | 45,1 let | 38,2 let |
Trboušany | Okres Brno-venkov | 380 | 39,4 let | 44,1 let |
Troskotovice | Okres Brno-venkov | 681 | 39,3 let | 43,8 let |
Troubsko | Okres Brno-venkov | 2 328 | 40,6 let | 41,9 let |
Tvarožná | Okres Brno-venkov | 1 323 | 40,3 let | 43,1 let |
Újezd u Brna | Okres Brno-venkov | 3 387 | 40,8 let | 44,9 let |
Újezd u Rosic | Okres Brno-venkov | 298 | 43,3 let | 42,8 let |
Újezd u Tišnova | Okres Brno-venkov | 135 | 40,2 let | 44,5 let |
Unín | Okres Brno-venkov | 234 | 42,0 let | 43,2 let |
Unkovice | Okres Brno-venkov | 756 | 40,3 let | 42,1 let |
Úsuší | Okres Brno-venkov | 132 | 41,5 let | 43,0 let |
Velatice | Okres Brno-venkov | 760 | 38,3 let | 39,3 let |
Veverská Bítýška | Okres Brno-venkov | 3 376 | 40,3 let | 42,8 let |
Veverské Knínice | Okres Brno-venkov | 941 | 40,3 let | 43,6 let |
Viničné Šumice | Okres Brno-venkov | 1 357 | 39,3 let | 41,2 let |
Vlasatice | Okres Brno-venkov | 871 | 41,0 let | 41,5 let |
Vohančice | Okres Brno-venkov | 194 | 38,3 let | 37,6 let |
Vojkovice | Okres Brno-venkov | 1 200 | 41,2 let | 42,6 let |
Vranov | Okres Brno-venkov | 836 | 39,8 let | 41,8 let |
Vranovice | Okres Brno-venkov | 2 417 | 38,8 let | 41,9 let |
Vratislávka | Okres Brno-venkov | 94 | 39,3 let | 44,5 let |
Všechovice | Okres Brno-venkov | 284 | 36,3 let | 40,3 let |
Vysoké Popovice | Okres Brno-venkov | 721 | 41,3 let | 43,0 let |
Zakřany | Okres Brno-venkov | 788 | 38,8 let | 42,0 let |
Zálesná Zhoř | Okres Brno-venkov | 66 | 41,8 let | 47,8 let |
Zastávka | Okres Brno-venkov | 2 573 | 41,3 let | 46,2 let |
Zbraslav | Okres Brno-venkov | 1 240 | 41,3 let | 45,5 let |
Zbýšov | Okres Brno-venkov | 3 775 | 41,4 let | 44,3 let |
Zhoř | Okres Brno-venkov | 70 | 36,8 let | 36,6 let |
Žabčice | Okres Brno-venkov | 1 651 | 40,2 let | 44,4 let |
Žatčany | Okres Brno-venkov | 904 | 37,6 let | 41,8 let |
Žďárec | Okres Brno-venkov | 378 | 39,5 let | 41,2 let |
Želešice | Okres Brno-venkov | 1 792 | 39,6 let | 41,7 let |
Železné | Okres Brno-venkov | 500 | 41,8 let | 40,1 let |
Židlochovice | Okres Brno-venkov | 3 834 | 39,3 let | 42,6 let |
Zdroj: Český statistický úřad 2020.
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.