Počet obyvatel v obcích v okrese Louny a průměrný věk mužů a žen
Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020)
okres Louny
Pro vyhledání vaší obce v prohlížeči hledejte název obce pomocí CTRL+F.
Obec | Okres | Počet obyvatel | průměrný věk mužů | průměrný věk žen |
Bitozeves | Okres Louny | 451 | 37,5 let | 37,0 let |
Blatno | Okres Louny | 514 | 42,1 let | 44,8 let |
Blažim | Okres Louny | 273 | 36,5 let | 39,3 let |
Blšany | Okres Louny | 1 023 | 39,7 let | 42,6 let |
Blšany u Loun | Okres Louny | 373 | 37,7 let | 37,3 let |
Brodec | Okres Louny | 76 | 52,6 let | 53,5 let |
Břvany | Okres Louny | 315 | 40,6 let | 41,0 let |
Cítoliby | Okres Louny | 1 099 | 38,0 let | 40,4 let |
Čeradice | Okres Louny | 313 | 38,8 let | 38,4 let |
Černčice | Okres Louny | 1 339 | 41,3 let | 44,2 let |
Deštnice | Okres Louny | 194 | 38,9 let | 42,1 let |
Dobroměřice | Okres Louny | 1 410 | 42,4 let | 41,6 let |
Domoušice | Okres Louny | 636 | 42,3 let | 46,9 let |
Holedeč | Okres Louny | 610 | 43,2 let | 44,2 let |
Hříškov | Okres Louny | 407 | 44,7 let | 44,9 let |
Hřivice | Okres Louny | 631 | 43,4 let | 44,8 let |
Chlumčany | Okres Louny | 578 | 41,5 let | 41,8 let |
Chožov | Okres Louny | 558 | 40,6 let | 43,1 let |
Chraberce | Okres Louny | 118 | 42,6 let | 45,8 let |
Jimlín | Okres Louny | 903 | 39,8 let | 42,8 let |
Koštice | Okres Louny | 597 | 43,8 let | 46,8 let |
Kozly | Okres Louny | 129 | 44,3 let | 44,7 let |
Krásný Dvůr | Okres Louny | 661 | 42,0 let | 46,3 let |
Kryry | Okres Louny | 2 330 | 41,9 let | 42,9 let |
Lenešice | Okres Louny | 1 416 | 40,7 let | 41,4 let |
Libčeves | Okres Louny | 969 | 41,0 let | 41,7 let |
Liběšice | Okres Louny | 760 | 40,9 let | 41,9 let |
Libočany | Okres Louny | 554 | 41,1 let | 41,6 let |
Libořice | Okres Louny | 356 | 41,1 let | 40,7 let |
Lipno | Okres Louny | 549 | 44,4 let | 40,9 let |
Lišany | Okres Louny | 157 | 41,2 let | 43,4 let |
Líšťany | Okres Louny | 452 | 43,4 let | 48,1 let |
Louny | Okres Louny | 18 313 | 40,5 let | 44,3 let |
Lubenec | Okres Louny | 1 355 | 43,4 let | 46,4 let |
Měcholupy | Okres Louny | 995 | 41,7 let | 43,3 let |
Nepomyšl | Okres Louny | 401 | 41,8 let | 40,4 let |
Nová Ves | Okres Louny | 122 | 41,2 let | 45,9 let |
Nové Sedlo | Okres Louny | 571 | 40,7 let | 40,9 let |
Obora | Okres Louny | 435 | 40,4 let | 39,1 let |
Očihov | Okres Louny | 378 | 40,4 let | 42,4 let |
Opočno | Okres Louny | 125 | 46,7 let | 49,9 let |
Panenský Týnec | Okres Louny | 447 | 40,2 let | 41,4 let |
Peruc | Okres Louny | 2 314 | 41,7 let | 44,5 let |
Petrohrad | Okres Louny | 656 | 43,0 let | 43,5 let |
Pnětluky | Okres Louny | 350 | 42,2 let | 44,0 let |
Počedělice | Okres Louny | 300 | 42,2 let | 44,3 let |
Podbořanský Rohozec | Okres Louny | 147 | 41,3 let | 42,4 let |
Podbořany | Okres Louny | 6 386 | 39,8 let | 43,2 let |
Postoloprty | Okres Louny | 4 727 | 39,8 let | 41,4 let |
Raná | Okres Louny | 261 | 43,8 let | 43,2 let |
Ročov | Okres Louny | 554 | 42,7 let | 46,9 let |
Slavětín | Okres Louny | 585 | 40,1 let | 40,9 let |
Smolnice | Okres Louny | 427 | 43,4 let | 45,3 let |
Staňkovice | Okres Louny | 1 015 | 39,4 let | 41,4 let |
Toužetín | Okres Louny | 283 | 41,2 let | 48,0 let |
Tuchořice | Okres Louny | 683 | 44,3 let | 43,1 let |
Úherce | Okres Louny | 85 | 42,4 let | 46,2 let |
Velemyšleves | Okres Louny | 336 | 39,3 let | 37,4 let |
Veltěže | Okres Louny | 423 | 39,0 let | 40,3 let |
Vinařice | Okres Louny | 242 | 48,9 let | 49,2 let |
Vrbno nad Lesy | Okres Louny | 189 | 45,1 let | 44,5 let |
Vroutek | Okres Louny | 1 827 | 43,4 let | 44,1 let |
Vršovice | Okres Louny | 250 | 45,1 let | 46,2 let |
Výškov | Okres Louny | 514 | 38,9 let | 41,1 let |
Zálužice | Okres Louny | 95 | 41,1 let | 39,9 let |
Zbrašín | Okres Louny | 379 | 43,0 let | 40,4 let |
Žatec | Okres Louny | 19 047 | 40,5 let | 43,7 let |
Želkovice | Okres Louny | 98 | 41,0 let | 39,6 let |
Žerotín | Okres Louny | 211 | 42,7 let | 43,9 let |
Žiželice | Okres Louny | 414 | 41,6 let | 44,5 let |
Zdroj: Český statistický úřad 2020.
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.