Počet obyvatel v obcích v okrese Chrudim a průměrný věk mužů a žen
Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020)
okres Chrudim
Pro vyhledání vaší obce v prohlížeči hledejte název obce pomocí CTRL+F.
Obec | Okres | Počet obyvatel | průměrný věk mužů | průměrný věk žen |
Běstvina | Okres Chrudim | 536 | 43,1 let | 48,1 let |
Biskupice | Okres Chrudim | 84 | 40,5 let | 34,1 let |
Bítovany | Okres Chrudim | 431 | 41,9 let | 44,2 let |
Bojanov | Okres Chrudim | 640 | 40,7 let | 46,5 let |
Bor u Skutče | Okres Chrudim | 136 | 43,8 let | 47,1 let |
Bořice | Okres Chrudim | 180 | 43,3 let | 44,8 let |
Bousov | Okres Chrudim | 204 | 43,2 let | 43,8 let |
Bylany | Okres Chrudim | 450 | 38,0 let | 41,5 let |
Ctětín | Okres Chrudim | 257 | 45,6 let | 50,1 let |
Čankovice | Okres Chrudim | 331 | 39,8 let | 42,7 let |
České Lhotice | Okres Chrudim | 119 | 46,8 let | 45,9 let |
Dědová | Okres Chrudim | 135 | 45,4 let | 46,1 let |
Dolní Bezděkov | Okres Chrudim | 231 | 39,1 let | 41,0 let |
Dřenice | Okres Chrudim | 402 | 38,6 let | 39,5 let |
Dvakačovice | Okres Chrudim | 173 | 42,2 let | 40,1 let |
Hamry | Okres Chrudim | 233 | 44,4 let | 44,6 let |
Heřmanův Městec | Okres Chrudim | 4 856 | 41,9 let | 45,9 let |
Hlinsko | Okres Chrudim | 9 642 | 42,0 let | 45,6 let |
Hluboká | Okres Chrudim | 191 | 43,3 let | 45,8 let |
Hodonín | Okres Chrudim | 79 | 45,8 let | 41,7 let |
Holetín | Okres Chrudim | 800 | 39,2 let | 44,1 let |
Honbice | Okres Chrudim | 159 | 44,3 let | 46,7 let |
Horka | Okres Chrudim | 405 | 40,8 let | 43,4 let |
Horní Bradlo | Okres Chrudim | 433 | 46,5 let | 48,7 let |
Hošťalovice | Okres Chrudim | 144 | 43,4 let | 42,4 let |
Hrochův Týnec | Okres Chrudim | 2 026 | 39,7 let | 42,2 let |
Hroubovice | Okres Chrudim | 342 | 41,2 let | 47,0 let |
Chrast | Okres Chrudim | 3 131 | 41,3 let | 44,5 let |
Chroustovice | Okres Chrudim | 1 254 | 41,7 let | 43,8 let |
Chrudim | Okres Chrudim | 23 168 | 40,9 let | 44,4 let |
Jeníkov | Okres Chrudim | 454 | 39,9 let | 40,7 let |
Jenišovice | Okres Chrudim | 432 | 45,3 let | 43,5 let |
Kameničky | Okres Chrudim | 795 | 39,4 let | 41,7 let |
Kladno | Okres Chrudim | 257 | 40,6 let | 44,0 let |
Klešice | Okres Chrudim | 393 | 36,8 let | 40,2 let |
Kněžice | Okres Chrudim | 145 | 44,7 let | 47,3 let |
Kočí | Okres Chrudim | 662 | 39,7 let | 38,9 let |
Kostelec u Heřmanova Městce | Okres Chrudim | 361 | 38,8 let | 42,0 let |
Krásné | Okres Chrudim | 148 | 44,6 let | 45,8 let |
Krouna | Okres Chrudim | 1 421 | 40,1 let | 42,2 let |
Křižanovice | Okres Chrudim | 116 | 40,3 let | 47,3 let |
Lány | Okres Chrudim | 274 | 40,8 let | 41,1 let |
Leštinka | Okres Chrudim | 160 | 42,1 let | 38,7 let |
Libkov | Okres Chrudim | 81 | 40,1 let | 48,6 let |
Liboměřice | Okres Chrudim | 152 | 42,2 let | 42,6 let |
Licibořice | Okres Chrudim | 252 | 38,8 let | 41,3 let |
Lipovec | Okres Chrudim | 250 | 44,7 let | 46,6 let |
Lozice | Okres Chrudim | 153 | 42,3 let | 43,4 let |
Lukavice | Okres Chrudim | 869 | 41,1 let | 43,8 let |
Luže | Okres Chrudim | 2 594 | 41,1 let | 43,5 let |
Míčov-Sušice | Okres Chrudim | 270 | 49,3 let | 47,4 let |
Miřetice | Okres Chrudim | 1 311 | 41,7 let | 42,7 let |
Mladoňovice | Okres Chrudim | 346 | 42,6 let | 45,3 let |
Morašice | Okres Chrudim | 740 | 38,2 let | 44,2 let |
Mrákotín | Okres Chrudim | 339 | 39,2 let | 43,1 let |
Nabočany | Okres Chrudim | 127 | 41,1 let | 43,3 let |
Načešice | Okres Chrudim | 627 | 39,5 let | 40,7 let |
Nasavrky | Okres Chrudim | 1 676 | 40,1 let | 43,5 let |
Orel | Okres Chrudim | 779 | 40,2 let | 42,3 let |
Ostrov | Okres Chrudim | 203 | 39,4 let | 40,0 let |
Otradov | Okres Chrudim | 271 | 41,5 let | 47,6 let |
Perálec | Okres Chrudim | 241 | 41,9 let | 43,5 let |
Podhořany u Ronova | Okres Chrudim | 251 | 47,1 let | 49,5 let |
Pokřikov | Okres Chrudim | 257 | 38,4 let | 45,0 let |
Prachovice | Okres Chrudim | 1 415 | 38,6 let | 42,4 let |
Proseč | Okres Chrudim | 2 093 | 42,0 let | 44,5 let |
Prosetín | Okres Chrudim | 825 | 38,8 let | 43,1 let |
Předhradí | Okres Chrudim | 417 | 43,1 let | 43,7 let |
Přestavlky | Okres Chrudim | 212 | 42,3 let | 46,3 let |
Rabštejnská Lhota | Okres Chrudim | 820 | 38,0 let | 39,1 let |
Raná | Okres Chrudim | 367 | 39,5 let | 42,7 let |
Ronov nad Doubravou | Okres Chrudim | 1 697 | 42,8 let | 44,7 let |
Rosice | Okres Chrudim | 1 375 | 39,4 let | 41,9 let |
Rozhovice | Okres Chrudim | 288 | 37,0 let | 41,6 let |
Řestoky | Okres Chrudim | 489 | 41,1 let | 43,6 let |
Seč | Okres Chrudim | 1 737 | 45,0 let | 48,3 let |
Skuteč | Okres Chrudim | 5 047 | 42,5 let | 45,0 let |
Slatiňany | Okres Chrudim | 4 217 | 42,2 let | 45,2 let |
Smrček | Okres Chrudim | 130 | 41,1 let | 40,5 let |
Sobětuchy | Okres Chrudim | 992 | 36,6 let | 36,6 let |
Stolany | Okres Chrudim | 399 | 42,0 let | 40,0 let |
Střemošice | Okres Chrudim | 171 | 44,5 let | 48,0 let |
Studnice | Okres Chrudim | 449 | 43,7 let | 46,4 let |
Svídnice | Okres Chrudim | 463 | 41,6 let | 43,3 let |
Svratouch | Okres Chrudim | 878 | 41,3 let | 43,9 let |
Tisovec | Okres Chrudim | 327 | 42,6 let | 44,3 let |
Trhová Kamenice | Okres Chrudim | 938 | 40,7 let | 43,3 let |
Trojovice | Okres Chrudim | 181 | 41,1 let | 45,6 let |
Třemošnice | Okres Chrudim | 3 059 | 42,1 let | 45,7 let |
Třibřichy | Okres Chrudim | 299 | 41,4 let | 42,3 let |
Tuněchody | Okres Chrudim | 605 | 39,7 let | 42,4 let |
Úherčice | Okres Chrudim | 145 | 42,2 let | 46,9 let |
Úhřetice | Okres Chrudim | 485 | 40,0 let | 43,7 let |
Vápenný Podol | Okres Chrudim | 304 | 41,4 let | 41,8 let |
Včelákov | Okres Chrudim | 547 | 41,6 let | 45,2 let |
Vejvanovice | Okres Chrudim | 319 | 42,4 let | 41,3 let |
Vítanov | Okres Chrudim | 451 | 42,6 let | 43,6 let |
Vojtěchov | Okres Chrudim | 418 | 39,9 let | 46,2 let |
Vortová | Okres Chrudim | 226 | 47,2 let | 45,5 let |
Vrbatův Kostelec | Okres Chrudim | 349 | 43,5 let | 45,0 let |
Všeradov | Okres Chrudim | 156 | 47,2 let | 45,7 let |
Vysočina | Okres Chrudim | 684 | 43,6 let | 45,5 let |
Vyžice | Okres Chrudim | 199 | 47,4 let | 42,3 let |
Zaječice | Okres Chrudim | 1 062 | 41,9 let | 43,4 let |
Zájezdec | Okres Chrudim | 113 | 45,3 let | 43,7 let |
Zderaz | Okres Chrudim | 287 | 44,6 let | 42,9 let |
Žlebské Chvalovice | Okres Chrudim | 130 | 47,2 let | 45,2 let |
Žumberk | Okres Chrudim | 269 | 43,6 let | 48,5 let |
Zdroj: Český statistický úřad 2020.
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.